Agen Saison 2009


Choisir une autre annee :
Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Play Off Du Manoir Coupe d'europe
D2 2 5970


Pro D2
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
J° 1 AGEN AUCH 30-16 8000
J° 2 PAU AGEN 27-15 6006
J° 3 AGEN OYONNAX 26-19 5081
J° 4 TARBES AGEN 34-24 4875
J° 5 AGEN BEGLES-BORDEAUX 14-17 4921
J° 6 AGEN BOURG-EN-BRESSE 62-9 4615
J° 7 NARBONNE AGEN 25-22 5225
J° 8 AGEN GRENOBLE 18-12 5537
J° 9 BEZIERS AGEN 21-16 4337
J° 10 AGEN LA ROCHELLE 19-16 5790
J° 11 AGEN COLOMIERS 36-17 5094
J° 12 LYON OU AGEN 12-13 3386
J° 13 AURILLAC AGEN 16-20 3532
J° 14 AGEN ALBI 20-8 8438
J° 16 AUCH AGEN 12-20 4524
J° 17 AGEN PAU 28-14 6092
J° 18 OYONNAX AGEN 19-3 4114
J° 19 AGEN TARBES 45-23 6632
J° 20 BEGLES-BORDEAUX AGEN 37-28 5435
J° 21 BOURG-EN-BRESSE AGEN 18-65 4149
J° 22 AGEN NARBONNE 20-6 6955
J° 23 GRENOBLE AGEN 16-20 4928
J° 24 AGEN BEZIERS 51-16 6984
J° 25 LA ROCHELLE AGEN 23-25 9282
J° 26 COLOMIERS AGEN 19-28 4350
J° 27 AGEN LYON OU 25-0 7845
J° 28 AGEN AURILLAC 23-12 7077
J° 29 ALBI AGEN 30-23 7747
J° 30 AGEN RACING PARIS 32-17 8496
J° 1 AGEN AUCH 30-16 8000
J° 2 PAU AGEN 27-15 6572
J° 3 AGEN OYONNAX 26-19 7000
J° 4 TARBES AGEN 34-24 4500
J° 5 AGEN BEGLES-BORDEAUX 14-17 7000
J° 6 AGEN BOURG-EN-BRESSE 62-9 7000
J° 7 NARBONNE AGEN 25-22 6000
J° 8 AGEN GRENOBLE 18-12 7500
J° 9 BEZIERS AGEN 21-16 4337
J° 10 AGEN LA ROCHELLE 19-16 7000
J° 11 AGEN COLOMIERS 36-17 7549
J° 12 LYON OU AGEN 12-13 3286
J° 13 AURILLAC AGEN 16-20 5000
J° 14 AGEN ALBI 20-8 12000
J° 15 RACING PARIS AGEN 32-28 4500
J° 16 AUCH AGEN 12-20 6000
J° 17 AGEN PAU 28-14 6595
J° 18 OYONNAX AGEN 19-3 5000
J° 19 AGEN TARBES 45-23 7000
J° 20 BEGLES-BORDEAUX AGEN 37-28 8000
J° 21 BOURG-EN-BRESSE AGEN 18-65 5000
J° 22 AGEN NARBONNE 20-6 7500
J° 23 GRENOBLE AGEN 16-20 5000
J° 24 AGEN BEZIERS 51-16 8000
J° 25 LA ROCHELLE AGEN 23-25 10500
J° 26 COLOMIERS AGEN 19-28 5000
J° 27 AGEN LYON OU 25-0 0
J° 28 AGEN AURILLAC 23-12 7000
J° 29 ALBI AGEN 30-23 8500
J° 30 AGEN RACING PARIS 32-17 10000


Retour