Bourg-en-Bresse Saison 2009


Choisir une autre annee :
Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Play Off Du Manoir Coupe d'europe
D2 15 4137 - -


Pro D2
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
J° 1 BOURG-EN-BRESSE BEGLES-BORDEAUX 18-25 8500
J° 2 OYONNAX BOURG-EN-BRESSE 38-8 5739
J° 3 BOURG-EN-BRESSE ALBI 12-18 3875
J° 4 AUCH BOURG-EN-BRESSE 24-6 5269
J° 5 BOURG-EN-BRESSE TARBES 22-16 3697
J° 6 AGEN BOURG-EN-BRESSE 62-9 4615
J° 7 BOURG-EN-BRESSE AURILLAC 11-20 3962
J° 8 LA ROCHELLE BOURG-EN-BRESSE 56-18 6115
J° 9 NARBONNE BOURG-EN-BRESSE 22-21 5039
J° 10 BOURG-EN-BRESSE BEZIERS 9-3 3670
J° 11 PAU BOURG-EN-BRESSE 35-3 5356
J° 12 GRENOBLE BOURG-EN-BRESSE 12-12 4406
J° 13 BOURG-EN-BRESSE LYON OU 18-23 4413
J° 14 BOURG-EN-BRESSE RACING PARIS 10-17 5368
J° 16 BEGLES-BORDEAUX BOURG-EN-BRESSE 45-12 2914
J° 17 BOURG-EN-BRESSE OYONNAX 3-9 8026
J° 18 ALBI BOURG-EN-BRESSE 31-18 5685
J° 19 BOURG-EN-BRESSE AUCH 36-0 3150
J° 20 TARBES BOURG-EN-BRESSE 59-9 4140
J° 21 BOURG-EN-BRESSE AGEN 18-65 4149
J° 22 AURILLAC BOURG-EN-BRESSE 23-17 2260
J° 23 BOURG-EN-BRESSE LA ROCHELLE 20-38 2509
J° 24 BOURG-EN-BRESSE NARBONNE 24-16 3515
J° 25 BEZIERS BOURG-EN-BRESSE 23-26 4371
J° 26 BOURG-EN-BRESSE PAU 31-12 4288
J° 27 BOURG-EN-BRESSE GRENOBLE 19-6 6055
J° 28 LYON OU BOURG-EN-BRESSE 27-10 4292
J° 29 RACING PARIS BOURG-EN-BRESSE 48-32 7000
J° 30 BOURG-EN-BRESSE COLOMIERS 52-27 5373
J° 1 BOURG-EN-BRESSE BEGLES-BORDEAUX 18-25 8500
J° 2 OYONNAX BOURG-EN-BRESSE 38-8 6000
J° 3 BOURG-EN-BRESSE ALBI 12-18 6000
J° 4 AUCH BOURG-EN-BRESSE 24-6 2000
J° 5 BOURG-EN-BRESSE TARBES 22-16 6500
J° 6 AGEN BOURG-EN-BRESSE 62-9 7000
J° 7 BOURG-EN-BRESSE AURILLAC 11-20 5000
J° 8 LA ROCHELLE BOURG-EN-BRESSE 56-18 6500
J° 9 NARBONNE BOURG-EN-BRESSE 22-21 4500
J° 10 BOURG-EN-BRESSE BEZIERS 9-3 4500
J° 11 PAU BOURG-EN-BRESSE 35-3 5000
J° 12 GRENOBLE BOURG-EN-BRESSE 12-12 4000
J° 13 BOURG-EN-BRESSE LYON OU 18-23 6000
J° 14 BOURG-EN-BRESSE RACING PARIS 10-17 7000
J° 15 COLOMIERS BOURG-EN-BRESSE 13-3 2200
J° 16 BEGLES-BORDEAUX BOURG-EN-BRESSE 45-12 2700
J° 17 BOURG-EN-BRESSE OYONNAX 3-9 11000
J° 18 ALBI BOURG-EN-BRESSE 31-18 5500
J° 19 BOURG-EN-BRESSE AUCH 36-0 3500
J° 20 TARBES BOURG-EN-BRESSE 59-9 4000
J° 21 BOURG-EN-BRESSE AGEN 18-65 5000
J° 22 AURILLAC BOURG-EN-BRESSE 23-17 3000
J° 23 BOURG-EN-BRESSE LA ROCHELLE 20-38 3000
J° 24 BOURG-EN-BRESSE NARBONNE 24-16 5000
J° 25 BEZIERS BOURG-EN-BRESSE 23-26 4371
J° 26 BOURG-EN-BRESSE PAU 31-12 7000
J° 27 BOURG-EN-BRESSE GRENOBLE 19-6 5500
J° 28 LYON OU BOURG-EN-BRESSE 27-10 4292
J° 29 RACING PARIS BOURG-EN-BRESSE 48-32 7000
J° 30 BOURG-EN-BRESSE COLOMIERS 52-27 6500


Retour