Colomiers Saison 2009


Choisir une autre annee :
Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Play Off Du Manoir Coupe d'europe
D2 14 3951


Pro D2
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
J° 1 GRENOBLE COLOMIERS 31-6 4353
J° 2 COLOMIERS LYON OU 20-6 3397
J° 3 COLOMIERS BEZIERS 38-17 4262
J° 4 PAU COLOMIERS 30-23 5753
J° 5 COLOMIERS NARBONNE 15-15 3779
J° 6 TARBES COLOMIERS 25-10 4257
J° 7 COLOMIERS AUCH 24-15 4322
J° 8 RACING PARIS COLOMIERS 9-8 3500
J° 9 ALBI COLOMIERS 30-20 5621
J° 10 COLOMIERS AURILLAC 15-30 3969
J° 11 AGEN COLOMIERS 36-17 5094
J° 12 BEGLES-BORDEAUX COLOMIERS 33-12 2845
J° 13 COLOMIERS OYONNAX 24-16 3617
J° 14 LA ROCHELLE COLOMIERS 32-9 7757
J° 16 COLOMIERS GRENOBLE 12-6 3771
J° 17 LYON OU COLOMIERS 9-9 2449
J° 18 BEZIERS COLOMIERS 12-6 4910
J° 19 COLOMIERS PAU 18-13 3533
J° 20 NARBONNE COLOMIERS 37-24 4868
J° 21 COLOMIERS TARBES 20-16 3591
J° 22 AUCH COLOMIERS 17-12 3048
J° 23 COLOMIERS RACING PARIS 19-27 4323
J° 24 COLOMIERS ALBI 31-37 4705
J° 25 AURILLAC COLOMIERS 25-15 2562
J° 26 COLOMIERS AGEN 19-28 4350
J° 27 COLOMIERS BEGLES-BORDEAUX 44-16 3574
J° 28 OYONNAX COLOMIERS 27-16 3322
J° 29 COLOMIERS LA ROCHELLE 15-29 4821
J° 30 BOURG-EN-BRESSE COLOMIERS 52-27 5373
J° 1 GRENOBLE COLOMIERS 31-6 4500
J° 2 COLOMIERS LYON OU 20-6 2000
J° 3 COLOMIERS BEZIERS 38-17 4500
J° 4 PAU COLOMIERS 30-23 7178
J° 5 COLOMIERS NARBONNE 15-15 4000
J° 6 TARBES COLOMIERS 25-10 4500
J° 7 COLOMIERS AUCH 24-15 5000
J° 8 RACING PARIS COLOMIERS 9-8 3500
J° 9 ALBI COLOMIERS 30-20 7000
J° 10 COLOMIERS AURILLAC 15-30 3700
J° 11 AGEN COLOMIERS 36-17 7549
J° 12 BEGLES-BORDEAUX COLOMIERS 33-12 2100
J° 13 COLOMIERS OYONNAX 24-16 3000
J° 14 LA ROCHELLE COLOMIERS 32-9 7500
J° 15 COLOMIERS BOURG-EN-BRESSE 13-3 2200
J° 16 COLOMIERS GRENOBLE 12-6 3500
J° 17 LYON OU COLOMIERS 9-9 2055
J° 18 BEZIERS COLOMIERS 12-6 4900
J° 19 COLOMIERS PAU 18-13 3000
J° 20 NARBONNE COLOMIERS 37-24 3500
J° 21 COLOMIERS TARBES 20-16 3000
J° 22 AUCH COLOMIERS 17-12 3000
J° 23 COLOMIERS RACING PARIS 19-27 5000
J° 24 COLOMIERS ALBI 31-37 5000
J° 25 AURILLAC COLOMIERS 25-15 2500
J° 26 COLOMIERS AGEN 19-28 5000
J° 27 COLOMIERS BEGLES-BORDEAUX 44-16 3400
J° 28 OYONNAX COLOMIERS 27-16 5500
J° 29 COLOMIERS LA ROCHELLE 15-29 5000
J° 30 BOURG-EN-BRESSE COLOMIERS 52-27 6500


Retour