Perpignan Saison 2006


Choisir une autre annee :
Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Play Off Du Manoir Coupe d'europe
D1 4 11397 1/2 f CE 1/4 f


Top 14
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
J° 1 PERPIGNAN AGEN 34-9 12604
J° 2 BIARRITZ PERPIGNAN 29-8 7937
J° 3 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 16-12 12291
J° 4 CASTRES PERPIGNAN 18-23 6279
J° 5 PERPIGNAN CLERMONT 34-25 11508
J° 6 TOULOUSE PERPIGNAN 30-22 18703
J° 7 PERPIGNAN BOURGOIN 27-3 12168
J° 8 BAYONNE PERPIGNAN 15-33 9601
J° 9 PERPIGNAN PAU 40-14 11063
J° 10 MONTPELLIER PERPIGNAN 19-17 6510
J° 11 PERPIGNAN NARBONNE 33-0 5785
J° 12 TOULON PERPIGNAN 12-25 13225
J° 13 PERPIGNAN BRIVE 24-6 11416
J° 14 AGEN PERPIGNAN 33-14 6325
J° 15 PERPIGNAN BIARRITZ 3-17 11518
J° 16 STADE FRANCAIS PERPIGNAN 23-16 8990
J° 17 PERPIGNAN CASTRES 34-3 11529
J° 18 CLERMONT PERPIGNAN 15-20 11247
J° 19 PERPIGNAN TOULOUSE 15-13 12662
J° 20 BOURGOIN PERPIGNAN 15-18 22621
J° 21 PERPIGNAN BAYONNE 54-13 11963
J° 22 PAU PERPIGNAN 15-12 6349
J° 23 PERPIGNAN MONTPELLIER 42-20 11913
J° 24 NARBONNE PERPIGNAN 25-13 10773
J° 25 PERPIGNAN TOULON 52-0 11745
J° 26 BRIVE PERPIGNAN 14-42 8627

Play Off
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
1/2 f BIARRITZ PERPIGNAN 12-9 27000 Montpellier La Mosson

Coupe d'europe
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
J° 1 Groupe 2 CALVISANO PERPIGNAN 6-25 1800 Centro Sportivo San Michele
J° 2 Poule PERPIGNAN CARDIFF BLUES 37-14 13000
J° 3 Groupe 2 LEEDS PERPIGNAN 21-20 3053 Headingley Stadium
J° 4 Groupe 2 PERPIGNAN LEEDS 12-8 11800 Stade Aime Giral
J° 5 Groupe 2 CARDIFF BLUES PERPIGNAN 3-21 11462 Cardiff Arms Park
J° 6 Groupe 2 PERPIGNAN CALVISANO 45-0 11500 Stade Aime Giral
1/4 f MUNSTER PERPIGNAN 19-10 49000 Dublin Lansdowne Road


Retour