Toulon Saison 2009


Choisir une autre annee :
Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Play Off Du Manoir Coupe d'europe
D1 9 15895 BE Poule


Top 14
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
J° 1 TOULON CLERMONT 22-16 12835
J° 2 TOULON BRIVE 3-3 12351
J° 3 MONT-DE-MARSAN TOULON 25-18 6851
J° 4 TOULON STADE FRANCAIS 13-19 12916
J° 5 TOULON BOURGOIN 15-9 12557
J° 6 BAYONNE TOULON 19-15 13902
J° 7 PERPIGNAN TOULON 37-12 13061
J° 8 TOULON CASTRES 17-21 12144
J° 9 MONTAUBAN TOULON 42-20 6291
J° 10 TOULOUSE TOULON 19-18 18701
J° 11 TOULON BIARRITZ 10-5 12357
J° 12 TOULON DAX 6-13 11482
J° 13 MONTPELLIER TOULON 33-8 11707
J° 14 CLERMONT TOULON 32-5 15102
J° 15 BRIVE TOULON 19-9 8660
J° 16 TOULON MONT-DE-MARSAN 38-22 12316
J° 17 STADE FRANCAIS TOULON 22-12 9167
J° 18 BOURGOIN TOULON 12-23 6672
J° 19 TOULON BAYONNE 3-3 12888
J° 20 TOULON PERPIGNAN 29-32 12415
J° 21 CASTRES TOULON 25-9 8497
J° 22 TOULON MONTAUBAN 33-20 12491
J° 23 TOULON TOULOUSE 14-6 56953 Marseille Stade Velodrome
J° 24 BIARRITZ TOULON 19-12 8257
J° 25 DAX TOULON 12-22 8030
J° 26 TOULON MONTPELLIER 23-3 12926

Bouclier europeen
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
J° 1 Poule TOULON NORTHAMPTON 3-56 9000 Stade Félix Mayol
J° 2 Poule BRISTOL TOULON 39-11 5445 Memorial Ground
J° 3 Poule MONTPELLIER TOULON 14-10 5812 Stade Yves du Manoir Montpell
J° 4 Poule TOULON MONTPELLIER 30-9 6500 Stade Félix Mayol
J° 5 Poule TOULON BRISTOL 19-37 5300 Stade Félix Mayol
J° 6 Poule NORTHAMPTON TOULON 52-11 12059 Franklin's Gardens


Retour