| D1-Poule 1 Saison1952 |
B A Y O N N E |
B E G L E S - B O R D E A U X |
C A R M A U X |
C A S T R E S |
C Ã ‰ R E T |
D A X |
G R A U L H E T |
L A V E L A N E T |
M A Z A M E T |
M O N T - D E - M A R S A N |
P E R P I G N A N |
U S C Ã ” T E V E R M E I L L E |
| BAYONNE | ||||||||||||
| BEGLES-BORDEAUX | ||||||||||||
| CARMAUX | ||||||||||||
| CASTRES | ||||||||||||
| CÉRET | ||||||||||||
| DAX | ||||||||||||
| GRAULHET | ||||||||||||
| LAVELANET | ||||||||||||
| MAZAMET | ||||||||||||
| MONT-DE-MARSAN | ||||||||||||
| PERPIGNAN | ||||||||||||
| US CÔTE VERMEILLE |
| D1-Poule 2 Saison1952 |
B I A R R I T Z |
B O U C A U |
C A S T R E S |
L O U R D E S |
M A R M A N D E |
M O N T A U B A N |
P A U |
S A I N T - J E A N - D E - L U Z |
S O U S T O N S |
T A R B E S |
T Y R O S S E |
| BIARRITZ | |||||||||||
| BOUCAU | |||||||||||
| CASTRES | |||||||||||
| LOURDES | |||||||||||
| MARMANDE | |||||||||||
| MONTAUBAN | |||||||||||
| PAU | |||||||||||
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | |||||||||||
| SOUSTONS | |||||||||||
| TARBES | |||||||||||
| TYROSSE |
| D1-Poule 3 Saison1952 |
B O R T L E S O R G U E S |
C A S G |
C L E R M O N T |
G R E N O B L E |
L I M O G E S |
N I O R T |
P E R P I G N A N |
R A C I N G P A R I S |
R O A N N E |
V I C H Y |
| BORT LES ORGUES | ||||||||||
| CASG | ||||||||||
| CLERMONT | ||||||||||
| GRENOBLE | ||||||||||
| LIMOGES | ||||||||||
| NIORT | ||||||||||
| PERPIGNAN | ||||||||||
| RACING PARIS | ||||||||||
| ROANNE | ||||||||||
| VICHY |
| D1-Poule 4 Saison1952 |
B I A R R I T Z |
B O U R G - E N - B R E S S E |
D I J O N |
G R A U L H E T |
G R E N O B L E |
L E C R E U S O T |
L Y O N O U |
P A R I S U N I V E R S I T E C L U B |
P A U |
T O U L O U S E |
U S M E T R O |
V I E N N E |
| BIARRITZ | ||||||||||||
| BOURG-EN-BRESSE | ||||||||||||
| DIJON | ||||||||||||
| GRAULHET | ||||||||||||
| GRENOBLE | ||||||||||||
| LE CREUSOT | ||||||||||||
| LYON OU | ||||||||||||
| PARIS UNIVERSITE CLUB | ||||||||||||
| PAU | ||||||||||||
| TOULOUSE | ||||||||||||
| US METRO | ||||||||||||
| VIENNE |
| D1-Poule 5 Saison1952 |
A L B I |
A U C H |
A U R I L L A C |
B E Z I E R S |
B R I V E |
L E C R E U S O T |
M O N T - D E - M A R S A N |
M O N T A U B A N |
N A R B O N N E |
T O U L O U S E |
T U L L E |
| ALBI | |||||||||||
| AUCH | |||||||||||
| AURILLAC | |||||||||||
| BEZIERS | |||||||||||
| BRIVE | |||||||||||
| LE CREUSOT | |||||||||||
| MONT-DE-MARSAN | |||||||||||
| MONTAUBAN | |||||||||||
| NARBONNE | |||||||||||
| TOULOUSE | |||||||||||
| TULLE |
| D1-Poule 6 Saison1952 |
A G E N |
A N G O U L E M E |
B E G L E S - B O R D E A U X |
C O G N A C |
L A R O C H E L L E |
L I B O U R N E |
N A N T E S |
P A R I S U N I V E R S I T E C L U B |
P E R I G U E U X |
T A R B E S |
T O U R S |
| AGEN | |||||||||||
| ANGOULEME | |||||||||||
| BEGLES-BORDEAUX | |||||||||||
| COGNAC | |||||||||||
| LA ROCHELLE | |||||||||||
| LIBOURNE | |||||||||||
| NANTES | |||||||||||
| PARIS UNIVERSITE CLUB | |||||||||||
| PERIGUEUX | |||||||||||
| TARBES | |||||||||||
| TOURS |
| D1-Poule 7 Saison1952 |
A G E N |
B A G N E R E S |
B A Y O N N E |
B E R G E R A C |
D A X |
L A R O C H E L L E |
L O U R D E S |
M A Z A M E T |
N I O R T |
O L O R O N |
P E R I G U E U X |
S T A D E B O R D E L A I S |
| AGEN | ||||||||||||
| BAGNERES | ||||||||||||
| BAYONNE | ||||||||||||
| BERGERAC | ||||||||||||
| DAX | ||||||||||||
| LA ROCHELLE | ||||||||||||
| LOURDES | ||||||||||||
| MAZAMET | ||||||||||||
| NIORT | ||||||||||||
| OLORON | ||||||||||||
| PERIGUEUX | ||||||||||||
| STADE BORDELAIS |
| D1-Poule 8 Saison1952 |
B E Z I E R S |
C H A L O N |
L A V O U L T E |
M O N T Ã ‰ L I M A R |
N A R B O N N E |
R O M A N S |
T O U L O N |
V A L E N C E |
V I C H Y |
V I E N N E |
| BEZIERS | ||||||||||
| CHALON | ||||||||||
| LA VOULTE | ||||||||||
| MONTÉLIMAR | ||||||||||
| NARBONNE | ||||||||||
| ROMANS | ||||||||||
| TOULON | ||||||||||
| VALENCE | ||||||||||
| VICHY | ||||||||||
| VIENNE |
| Résultat Rugby Saison 1951 / 1952 | |||||||
| Domicile | Exterieur | Score | Affluence | Ville | Stade | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|