| D1-Poule 1 Saison1966 |
A G E N |
A N G O U L E M E |
L Y O N O U |
P E R I G U E U X |
Q U I L L A N |
S A I N T J U N I E N |
T O U L O U S E |
V I E N N E |
| AGEN | ||||||||
| ANGOULEME | ||||||||
| LYON OU | ||||||||
| PERIGUEUX | ||||||||
| QUILLAN | ||||||||
| SAINT JUNIEN | ||||||||
| TOULOUSE | ||||||||
| VIENNE |
| D1-Poule 2 Saison1966 |
A U C H |
B A Y O N N E |
B R I V E |
C O N D O M |
L A N N E M E Z A N |
L I M O G E S |
R O M A N S |
V I C H Y |
| AUCH | ||||||||
| BAYONNE | ||||||||
| BRIVE | ||||||||
| CONDOM | ||||||||
| LANNEMEZAN | ||||||||
| LIMOGES | ||||||||
| ROMANS | ||||||||
| VICHY |
| D1-Poule 3 Saison1966 |
C A S T R E S |
C O G N A C |
G R E N O B L E |
L O U R D E S |
M A Z A M E T |
M O N T - D E - M A R S A N |
M O N T A U B A N |
T O U L O U S E O E C |
| CASTRES | ||||||||
| COGNAC | ||||||||
| GRENOBLE | ||||||||
| LOURDES | ||||||||
| MAZAMET | ||||||||
| MONT-DE-MARSAN | ||||||||
| MONTAUBAN | ||||||||
| TOULOUSE OEC |
| D1-Poule 4 Saison1966 |
C H A M B E R Y |
D A X |
L A R O C H E L L E |
L A V O U L T E |
P A U |
P E R P I G N A N |
S A I N T C L A U D E |
S T A D E B O R D E L A I S |
| CHAMBERY | ||||||||
| DAX | ||||||||
| LA ROCHELLE | ||||||||
| LA VOULTE | ||||||||
| PAU | ||||||||
| PERPIGNAN | ||||||||
| SAINT CLAUDE | ||||||||
| STADE BORDELAIS |
| D1-Poule 5 Saison1966 |
C A H O R S |
C L E R M O N T |
G R A U L H E T |
N A R B O N N E |
P A R I S U N I V E R S I T E C L U B |
S A I N T S E V E R |
T O U L O N |
T Y R O S S E |
| CAHORS | ||||||||
| CLERMONT | ||||||||
| GRAULHET | ||||||||
| NARBONNE | ||||||||
| PARIS UNIVERSITE CLUB | ||||||||
| SAINT SEVER | ||||||||
| TOULON | ||||||||
| TYROSSE |
| D1-Poule 6 Saison1966 |
A U R I L L A C |
B E A U M O N T |
B E G L E S - B O R D E A U X |
B E Z I E R S |
D I J O N |
L E C R E U S O T |
R A C I N G P A R I S |
V A L E N C E |
| AURILLAC | ||||||||
| BEAUMONT | ||||||||
| BEGLES-BORDEAUX | ||||||||
| BEZIERS | ||||||||
| DIJON | ||||||||
| LE CREUSOT | ||||||||
| RACING PARIS | ||||||||
| VALENCE |
| D1-Poule 7 Saison1966 |
A L B I |
B I A R R I T Z |
B O U R G O I N |
C A R M A U X |
C H A L O N |
F O I X |
T A R B E S |
T U L L E |
| ALBI | ||||||||
| BIARRITZ | ||||||||
| BOURGOIN | ||||||||
| CARMAUX | ||||||||
| CHALON | ||||||||
| FOIX | ||||||||
| TARBES | ||||||||
| TULLE |
| D1-Poule 8 Saison1966 |
B E A U M O N T |
C A H O R S |
C H A L O N |
C H A M B E R Y |
G R E N O B L E |
L I M O G E S |
Q U I L L A N |
| BEAUMONT | |||||||
| CAHORS | |||||||
| CHALON | |||||||
| CHAMBERY | |||||||
| GRENOBLE | |||||||
| LIMOGES | |||||||
| QUILLAN |
| Résultat Rugby Saison 1965 / 1966 | |||||||
| Domicile | Exterieur | Score | Affluence | Ville | Stade | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|