| D1-Poule 1 Saison1970 |
A N G O U L E M E |
B E A U M O N T |
B E G L E S - B O R D E A U X |
B E Z I E R S |
C A R M A U X |
C A S T R E S |
L E C R E U S O T |
O Y O N N A X |
| ANGOULEME | ||||||||
| BEAUMONT | ||||||||
| BEGLES-BORDEAUX | ||||||||
| BEZIERS | ||||||||
| CARMAUX | ||||||||
| CASTRES | ||||||||
| LE CREUSOT | ||||||||
| OYONNAX |
| D1-Poule 2 Saison1970 |
B E R G E R A C |
B I A R R I T Z |
C H A M B E R Y |
G A I L L A C |
M A Z A M E T |
Q U I L L A N |
R A C I N G P A R I S |
T O U L O U S E |
| BERGERAC | ||||||||
| BIARRITZ | ||||||||
| CHAMBERY | ||||||||
| GAILLAC | ||||||||
| MAZAMET | ||||||||
| QUILLAN | ||||||||
| RACING PARIS | ||||||||
| TOULOUSE |
| D1-Poule 3 Saison1970 |
A U C H |
B R I V E |
L A V E L A N E T |
L O U R D E S |
P R A D E S |
T O U L O N |
T O U L O U S E O E C |
V A L E N C E |
| AUCH | ||||||||
| BRIVE | ||||||||
| LAVELANET | ||||||||
| LOURDES | ||||||||
| PRADES | ||||||||
| TOULON | ||||||||
| TOULOUSE OEC | ||||||||
| VALENCE |
| D1-Poule 4 Saison1970 |
A U R I L L A C |
A V I G N O N |
C H A L O N |
D A X |
F U M E L |
L A V O U L T E |
T U L L E |
T Y R O S S E |
| AURILLAC | ||||||||
| AVIGNON | ||||||||
| CHALON | ||||||||
| DAX | ||||||||
| FUMEL | ||||||||
| LA VOULTE | ||||||||
| TULLE | ||||||||
| TYROSSE |
| D1-Poule 5 Saison1970 |
B A Y O N N E |
C A H O R S |
D I J O N |
N A R B O N N E |
O L O R O N |
P E R I G U E U X |
S A I N T J U N I E N |
V I E N N E |
| BAYONNE | ||||||||
| CAHORS | ||||||||
| DIJON | ||||||||
| NARBONNE | ||||||||
| OLORON | ||||||||
| PERIGUEUX | ||||||||
| SAINT JUNIEN | ||||||||
| VIENNE |
| D1-Poule 6 Saison1970 |
B A G N E R E S |
C A S T E L S A R R A S I N |
C L E R M O N T |
C O G N A C |
G R A U L H E T |
G R E N O B L E |
M O N T A U B A N |
S A I N T - J E A N - D E - L U Z |
| BAGNERES | ||||||||
| CASTELSARRASIN | ||||||||
| CLERMONT | ||||||||
| COGNAC | ||||||||
| GRAULHET | ||||||||
| GRENOBLE | ||||||||
| MONTAUBAN | ||||||||
| SAINT-JEAN-DE-LUZ |
| D1-Poule 7 Saison1970 |
A L B I |
C O N D O M |
M A U L E O N |
M O N T - D E - M A R S A N |
P A U |
P E R P I G N A N |
R O M A N S |
T A R B E S |
| ALBI | ||||||||
| CONDOM | ||||||||
| MAULEON | ||||||||
| MONT-DE-MARSAN | ||||||||
| PAU | ||||||||
| PERPIGNAN | ||||||||
| ROMANS | ||||||||
| TARBES |
| D1-Poule 8 Saison1970 |
A G E N |
B O U R G - E N - B R E S S E |
F O I X |
L A R O C H E L L E |
L A N N E M E Z A N |
P A R I S U N I V E R S I T E C L U B |
S A I N T C L A U D E |
V I C H Y |
| AGEN | ||||||||
| BOURG-EN-BRESSE | ||||||||
| FOIX | ||||||||
| LA ROCHELLE | ||||||||
| LANNEMEZAN | ||||||||
| PARIS UNIVERSITE CLUB | ||||||||
| SAINT CLAUDE | ||||||||
| VICHY |
| Résultat Rugby Saison 1969 / 1970 | |||||||
| Domicile | Exterieur | Score | Affluence | Ville | Stade | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|