| D1-Poule 1 Saison1972 |
A N G O U L E M E |
B E R G E R A C |
B E Z I E R S |
L A V E L A N E T |
M O N T A U B A N |
P O I T I E R S |
S O U S T O N S |
T A R B E S |
| ANGOULEME | ||||||||
| BERGERAC | ||||||||
| BEZIERS | ||||||||
| LAVELANET | ||||||||
| MONTAUBAN | ||||||||
| POITIERS | ||||||||
| SOUSTONS | ||||||||
| TARBES |
| D1-Poule 2 Saison1972 |
B O U R G - E N - B R E S S E |
G R E N O B L E |
L A R O C H E L L E |
M A Z A M E T |
O L O R O N |
Q U I L L A N |
T O U L O N |
T Y R O S S E |
| BOURG-EN-BRESSE | ||||||||
| GRENOBLE | ||||||||
| LA ROCHELLE | ||||||||
| MAZAMET | ||||||||
| OLORON | ||||||||
| QUILLAN | ||||||||
| TOULON | ||||||||
| TYROSSE |
| D1-Poule 3 Saison1972 |
B A Y O N N E |
B R I V E |
C H A L O N |
D I J O N |
F U M E L |
O Y O N N A X |
P E R I G U E U X |
P E R P I G N A N |
| BAYONNE | ||||||||
| BRIVE | ||||||||
| CHALON | ||||||||
| DIJON | ||||||||
| FUMEL | ||||||||
| OYONNAX | ||||||||
| PERIGUEUX | ||||||||
| PERPIGNAN |
| D1-Poule 4 Saison1972 |
A G E N |
A V I G N O N |
C A S T R E S |
C H A M B E R Y |
M A R M A N D E |
S A I N T - J E A N - D E - L U Z |
S A R L A T |
T U L L E |
| AGEN | ||||||||
| AVIGNON | ||||||||
| CASTRES | ||||||||
| CHAMBERY | ||||||||
| MARMANDE | ||||||||
| SAINT-JEAN-DE-LUZ | ||||||||
| SARLAT | ||||||||
| TULLE |
| D1-Poule 5 Saison1972 |
D E C A Z E V I L L E |
G A I L L A C |
G R A U L H E T |
P A U |
R O M A N S |
S A I N T C L A U D E |
T O U L O U S E |
V I C H Y |
| DECAZEVILLE | ||||||||
| GAILLAC | ||||||||
| GRAULHET | ||||||||
| PAU | ||||||||
| ROMANS | ||||||||
| SAINT CLAUDE | ||||||||
| TOULOUSE | ||||||||
| VICHY |
| D1-Poule 6 Saison1972 |
B A G N E R E S |
B E A U M O N T |
B E G L E S - B O R D E A U X |
B O U C A U |
C A S T E L S A R R A S I N |
C L E R M O N T |
M O N T C H A N I N |
R O D E Z |
| BAGNERES | ||||||||
| BEAUMONT | ||||||||
| BEGLES-BORDEAUX | ||||||||
| BOUCAU | ||||||||
| CASTELSARRASIN | ||||||||
| CLERMONT | ||||||||
| MONTCHANIN | ||||||||
| RODEZ |
| D1-Poule 7 Saison1972 |
A U R I L L A C |
C O N D O M |
D A X |
L A V O U L T E |
L O U R D E S |
M A U L E O N |
P A M I E R S |
R A C I N G P A R I S |
| AURILLAC | ||||||||
| CONDOM | ||||||||
| DAX | ||||||||
| LA VOULTE | ||||||||
| LOURDES | ||||||||
| MAULEON | ||||||||
| PAMIERS | ||||||||
| RACING PARIS |
| D1-Poule 8 Saison1972 |
A U C H |
B I A R R I T Z |
B O U R G O I N |
C O G N A C |
L Y O N O U |
M O N T - D E - M A R S A N |
N A R B O N N E |
V A L E N C E |
| AUCH | ||||||||
| BIARRITZ | ||||||||
| BOURGOIN | ||||||||
| COGNAC | ||||||||
| LYON OU | ||||||||
| MONT-DE-MARSAN | ||||||||
| NARBONNE | ||||||||
| VALENCE |
| Résultat Rugby Saison 1971 / 1972 | |||||||
| Domicile | Exterieur | Score | Affluence | Ville | Stade | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|