| D1-Poule 1 Saison1994 |
B A Y O N N E |
B E G L E S - B O R D E A U X |
B R I V E |
C A S T R E S |
C L E R M O N T |
C O L O M I E R S |
N A R B O N N E |
N I C E |
P E R I G U E U X |
R U M I L L Y |
T O U L O U S E |
| BAYONNE | |||||||||||
| BEGLES-BORDEAUX | |||||||||||
| BRIVE | |||||||||||
| CASTRES | |||||||||||
| CLERMONT | |||||||||||
| COLOMIERS | |||||||||||
| NARBONNE | |||||||||||
| NICE | |||||||||||
| PERIGUEUX | |||||||||||
| RUMILLY | |||||||||||
| TOULOUSE |
| D1-Poule 2 Saison1994 |
A U C H |
B I A R R I T Z |
C L E R M O N T |
D A X |
D I J O N |
G R E N O B L E |
M O N T - D E - M A R S A N |
R A C I N G P A R I S |
T A R B E S |
T O U L O U S E |
V A L E N C E - D - A G E N |
| AUCH | |||||||||||
| BIARRITZ | |||||||||||
| CLERMONT | |||||||||||
| DAX | |||||||||||
| DIJON | |||||||||||
| GRENOBLE | |||||||||||
| MONT-DE-MARSAN | |||||||||||
| RACING PARIS | |||||||||||
| TARBES | |||||||||||
| TOULOUSE | |||||||||||
| VALENCE-D-AGEN |
| D1-Poule 3 Saison1994 |
A G E N |
A U C H |
B A Y O N N E |
B I A R R I T Z |
B O U R G O I N |
G R A U L H E T |
L O U R D E S |
N A R B O N N E |
N I M E S |
P A U |
T O U L O N |
| AGEN | |||||||||||
| AUCH | |||||||||||
| BAYONNE | |||||||||||
| BIARRITZ | |||||||||||
| BOURGOIN | |||||||||||
| GRAULHET | |||||||||||
| LOURDES | |||||||||||
| NARBONNE | |||||||||||
| NIMES | |||||||||||
| PAU | |||||||||||
| TOULON |
| D1-Poule 4 Saison1994 |
B E Z I E R S |
B O U R G O I N |
C A S T R E S |
C O L O M I E R S |
D A X |
L Y O N O U |
M O N T P E L L I E R |
P E R P I G N A N |
R A C I N G P A R I S |
S T A D E B O R D E L A I S |
T O U L O N |
| BEZIERS | |||||||||||
| BOURGOIN | |||||||||||
| CASTRES | |||||||||||
| COLOMIERS | |||||||||||
| DAX | |||||||||||
| LYON OU | |||||||||||
| MONTPELLIER | |||||||||||
| PERPIGNAN | |||||||||||
| RACING PARIS | |||||||||||
| STADE BORDELAIS | |||||||||||
| TOULON |
| Résultat Rugby Saison 1993 / 1994 | |||||||
| Domicile | Exterieur | Score | Affluence | Ville | Stade | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|