Agen Saison 2007


Choisir une autre annee :
Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Play Off Du Manoir Coupe d'europe
D1 13 7512 CE Poule


Top 14
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
J° 1 AGEN BOURGOIN 18-6 7164
J° 9 AGEN BIARRITZ 20-18 7245
J° 11 AGEN PERPIGNAN 6-13 6386
J° 12 AGEN TOULOUSE 24-16 11293
J° 14 BOURGOIN AGEN 31-18 4740
J° 15 AGEN MONTPELLIER 14-9 5321
J° 17 AGEN CASTRES 20-9 5680
J° 18 ALBI AGEN 16-6 6408
J° 20 MONTAUBAN AGEN 22-12 7975
J° 21 AGEN NARBONNE 19-26 7433
J° 23 AGEN BAYONNE 16-16 9258
J° 26 AGEN STADE FRANCAIS 5-18 10224
J° 2 MONTPELLIER AGEN 26-7 5449
J° 3 AGEN BRIVE 22-16 6515
J° 4 CASTRES AGEN 31-26 5784
J° 5 AGEN ALBI 32-3 6776
J° 6 CLERMONT AGEN 20-3 9892
J° 7 AGEN MONTAUBAN 13-9 7171
J° 8 NARBONNE AGEN 33-18 6266
J° 10 BAYONNE AGEN 19-15 10539
J° 13 STADE FRANCAIS AGEN 31-8 8356
J° 16 BRIVE AGEN 19-13 10098
J° 19 AGEN CLERMONT 22-18 7196
J° 22 BIARRITZ AGEN 17-7 8562
J° 24 PERPIGNAN AGEN 31-18 11116
J° 25 TOULOUSE AGEN 47-0 18768

Coupe d'europe
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
J° 1 Groupe 2 AGEN EDIMBOURG 19-17 6500 Stade Armandie
J° 2 Groupe 2 GLOUCESTER AGEN 26-32 10134 Kingsholm
J° 3 Groupe 2 LEINSTER AGEN 26-10 18652 Lansdowne Road
J° 4 Poule AGEN LEINSTER 13-25 9000
J° 5 Poule AGEN GLOUCESTER 26-18 8000
J° 6 Groupe 2 EDIMBOURG AGEN 7-19 1789 Murrayfield


Retour