Grenoble Saison 2009


Choisir une autre annee :
Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Play Off Du Manoir Coupe d'europe
D2 11 4804


Pro D2
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
J° 1 GRENOBLE COLOMIERS 31-6 4353
J° 2 ALBI GRENOBLE 26-19 4946
J° 3 GRENOBLE PAU 22-9 5091
J° 4 BEZIERS GRENOBLE 16-25 4582
J° 5 GRENOBLE RACING PARIS 10-16 6552
J° 6 AUCH GRENOBLE 15-9 2836
J° 7 GRENOBLE TARBES 23-19 4574
J° 8 AGEN GRENOBLE 18-12 5537
J° 9 GRENOBLE LYON OU 21-20 5021
J° 10 NARBONNE GRENOBLE 6-3 5305
J° 11 AURILLAC GRENOBLE 29-22 3411
J° 12 GRENOBLE BOURG-EN-BRESSE 12-12 4406
J° 13 GRENOBLE LA ROCHELLE 14-6 5050
J° 14 OYONNAX GRENOBLE 9-3 4224
J° 16 COLOMIERS GRENOBLE 12-6 3771
J° 17 GRENOBLE ALBI 9-13 4789
J° 18 PAU GRENOBLE 9-8 5423
J° 19 GRENOBLE BEZIERS 12-8 4255
J° 20 RACING PARIS GRENOBLE 15-7 3500
J° 21 GRENOBLE AUCH 26-3 4624
J° 22 TARBES GRENOBLE 10-3 4034
J° 23 GRENOBLE AGEN 16-20 4928
J° 24 LYON OU GRENOBLE 45-6 4504
J° 25 GRENOBLE NARBONNE 23-16 4667
J° 26 GRENOBLE AURILLAC 17-20 4190
J° 27 BOURG-EN-BRESSE GRENOBLE 19-6 6055
J° 28 LA ROCHELLE GRENOBLE 23-7 7124
J° 29 GRENOBLE OYONNAX 10-18 5235
J° 30 BEGLES-BORDEAUX GRENOBLE 19-21 3307
J° 1 GRENOBLE COLOMIERS 31-6 4500
J° 2 ALBI GRENOBLE 26-19 6500
J° 3 GRENOBLE PAU 22-9 7000
J° 4 BEZIERS GRENOBLE 16-25 4584
J° 5 GRENOBLE RACING PARIS 10-16 8000
J° 6 AUCH GRENOBLE 15-9 2500
J° 7 GRENOBLE TARBES 23-19 5000
J° 8 AGEN GRENOBLE 18-12 7500
J° 9 GRENOBLE LYON OU 21-20 5100
J° 10 NARBONNE GRENOBLE 6-3 4500
J° 11 AURILLAC GRENOBLE 29-22 4500
J° 12 GRENOBLE BOURG-EN-BRESSE 12-12 4000
J° 13 GRENOBLE LA ROCHELLE 14-6 5000
J° 14 OYONNAX GRENOBLE 9-3 3000
J° 15 GRENOBLE BEGLES-BORDEAUX 13-12 4200
J° 16 COLOMIERS GRENOBLE 12-6 3500
J° 17 GRENOBLE ALBI 9-13 4800
J° 18 PAU GRENOBLE 9-8 5953
J° 19 GRENOBLE BEZIERS 12-8 4000
J° 20 RACING PARIS GRENOBLE 15-7 3500
J° 21 GRENOBLE AUCH 26-3 4600
J° 22 TARBES GRENOBLE 10-3 3000
J° 23 GRENOBLE AGEN 16-20 5000
J° 24 LYON OU GRENOBLE 45-6 4504
J° 25 GRENOBLE NARBONNE 23-16 4700
J° 26 GRENOBLE AURILLAC 17-20 2500
J° 27 BOURG-EN-BRESSE GRENOBLE 19-6 5500
J° 28 LA ROCHELLE GRENOBLE 23-7 7800
J° 29 GRENOBLE OYONNAX 10-18 5000
J° 30 BEGLES-BORDEAUX GRENOBLE 19-21 3000


Retour