Oyonnax Saison 2009


Choisir une autre annee :
Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Play Off Du Manoir Coupe d'europe
D2 5 4178


Pro D2
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
J° 1 LA ROCHELLE OYONNAX 30-12 5999
J° 2 OYONNAX BOURG-EN-BRESSE 38-8 5739
J° 3 AGEN OYONNAX 26-19 5081
J° 4 OYONNAX LYON OU 22-15 4698
J° 5 AURILLAC OYONNAX 30-26 3834
J° 6 OYONNAX PAU 16-3 4688
J° 7 BEZIERS OYONNAX 9-30 5184
J° 8 OYONNAX ALBI 16-16 4684
J° 9 OYONNAX AUCH 25-9 4426
J° 10 RACING PARIS OYONNAX 31-20 2500
J° 11 BEGLES-BORDEAUX OYONNAX 15-9 2853
J° 12 OYONNAX TARBES 12-6 2873
J° 13 COLOMIERS OYONNAX 24-16 3617
J° 14 OYONNAX GRENOBLE 9-3 4224
J° 16 OYONNAX LA ROCHELLE 18-12 3203
J° 17 BOURG-EN-BRESSE OYONNAX 3-9 8026
J° 18 OYONNAX AGEN 19-3 4114
J° 19 LYON OU OYONNAX 9-6 2937
J° 20 OYONNAX AURILLAC 34-7 3636
J° 21 PAU OYONNAX 15-12 6723
J° 22 OYONNAX BEZIERS 35-6 4247
J° 23 ALBI OYONNAX 30-13 5411
J° 24 AUCH OYONNAX 15-12 2625
J° 25 OYONNAX RACING PARIS 28-13 5274
J° 26 OYONNAX BEGLES-BORDEAUX 18-17 4379
J° 27 TARBES OYONNAX 24-15 4805
J° 28 OYONNAX COLOMIERS 27-16 3322
J° 29 GRENOBLE OYONNAX 10-18 5235
J° 30 NARBONNE OYONNAX 16-29 5065
J° 1 LA ROCHELLE OYONNAX 30-12 7500
J° 2 OYONNAX BOURG-EN-BRESSE 38-8 6000
J° 3 AGEN OYONNAX 26-19 7000
J° 4 OYONNAX LYON OU 22-15 4500
J° 5 AURILLAC OYONNAX 30-26 5000
J° 6 OYONNAX PAU 16-3 4800
J° 7 BEZIERS OYONNAX 9-30 5200
J° 8 OYONNAX ALBI 16-16 4500
J° 9 OYONNAX AUCH 25-9 4500
J° 10 RACING PARIS OYONNAX 31-20 2500
J° 11 BEGLES-BORDEAUX OYONNAX 15-9 1900
J° 12 OYONNAX TARBES 12-6 3800
J° 13 COLOMIERS OYONNAX 24-16 3000
J° 14 OYONNAX GRENOBLE 9-3 3000
J° 15 OYONNAX NARBONNE 42-17 3000
J° 16 OYONNAX LA ROCHELLE 18-12 4300
J° 17 BOURG-EN-BRESSE OYONNAX 3-9 11000
J° 18 OYONNAX AGEN 19-3 5000
J° 19 LYON OU OYONNAX 9-6 2500
J° 20 OYONNAX AURILLAC 34-7 3500
J° 21 PAU OYONNAX 15-12 6948
J° 22 OYONNAX BEZIERS 35-6 4200
J° 23 ALBI OYONNAX 30-13 6000
J° 24 AUCH OYONNAX 15-12 2000
J° 25 OYONNAX RACING PARIS 28-13 6000
J° 26 OYONNAX BEGLES-BORDEAUX 18-17 5000
J° 27 TARBES OYONNAX 24-15 4500
J° 28 OYONNAX COLOMIERS 27-16 5500
J° 29 GRENOBLE OYONNAX 10-18 5000
J° 30 NARBONNE OYONNAX 16-29 3000


Retour