Pau Saison 2009


Choisir une autre annee :
Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Play Off Du Manoir Coupe d'europe
D2 8 6045


Pro D2
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
J° 1 BEZIERS PAU 15-15 4432
J° 2 PAU AGEN 27-15 6006
J° 3 GRENOBLE PAU 22-9 5091
J° 4 PAU COLOMIERS 30-23 5753
J° 5 LA ROCHELLE PAU 18-14 5637
J° 6 OYONNAX PAU 16-3 4688
J° 7 PAU RACING PARIS 16-15 6484
J° 8 AUCH PAU 17-12 3079
J° 9 BEGLES-BORDEAUX PAU 14-18 3121
J° 10 PAU LYON OU 21-16 5732
J° 11 PAU BOURG-EN-BRESSE 35-3 5356
J° 12 ALBI PAU 16-13 5687
J° 13 PAU NARBONNE 33-3 5069
J° 14 PAU TARBES 12-11 8085
J° 16 PAU BEZIERS 27-14 5763
J° 17 AGEN PAU 28-14 6092
J° 18 PAU GRENOBLE 9-8 5423
J° 19 COLOMIERS PAU 18-13 3533
J° 20 PAU LA ROCHELLE 20-19 5987
J° 21 PAU OYONNAX 15-12 6723
J° 22 RACING PARIS PAU 28-10 3000
J° 23 PAU AUCH 25-14 5995
J° 24 PAU BEGLES-BORDEAUX 22-27 6406
J° 25 LYON OU PAU 25-12 4365
J° 26 BOURG-EN-BRESSE PAU 31-12 4288
J° 27 PAU ALBI 11-3 5992
J° 28 NARBONNE PAU 21-15 5418
J° 29 TARBES PAU 23-22 8339
J° 30 PAU AURILLAC 16-19 5907
J° 1 BEZIERS PAU 15-15 4400
J° 2 PAU AGEN 27-15 6572
J° 3 GRENOBLE PAU 22-9 7000
J° 4 PAU COLOMIERS 30-23 7178
J° 5 LA ROCHELLE PAU 18-14 6500
J° 6 OYONNAX PAU 16-3 4800
J° 7 PAU RACING PARIS 16-15 6754
J° 8 AUCH PAU 17-12 2000
J° 9 BEGLES-BORDEAUX PAU 14-18 3900
J° 10 PAU LYON OU 21-16 6254
J° 11 PAU BOURG-EN-BRESSE 35-3 5000
J° 12 ALBI PAU 16-13 6500
J° 13 PAU NARBONNE 33-3 5069
J° 14 PAU TARBES 12-11 8685
J° 15 AURILLAC PAU 13-22 2200
J° 16 PAU BEZIERS 27-14 6254
J° 17 AGEN PAU 28-14 6595
J° 18 PAU GRENOBLE 9-8 5953
J° 19 COLOMIERS PAU 18-13 3000
J° 20 PAU LA ROCHELLE 20-19 6237
J° 21 PAU OYONNAX 15-12 6948
J° 22 RACING PARIS PAU 28-10 3000
J° 23 PAU AUCH 25-14 6000
J° 24 PAU BEGLES-BORDEAUX 22-27 6562
J° 25 LYON OU PAU 25-12 4262
J° 26 BOURG-EN-BRESSE PAU 31-12 7000
J° 27 PAU ALBI 11-3 6187
J° 28 NARBONNE PAU 21-15 4500
J° 29 TARBES PAU 23-22 7000
J° 30 PAU AURILLAC 16-19 5907


Retour