Toulouse Saison 2005


Choisir une autre annee :
Bilan de la saison
Division Classement Affluence moyenne Play Off Du Manoir Coupe d'europe
D1 4 13186 1/2 f CE vainqueur


Top 14
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
J° 1 PAU TOULOUSE 28-16 8972
J° 2 TOULOUSE PERPIGNAN 24-21 13543
J° 3 BEZIERS TOULOUSE 28-22 7034
J° 4 TOULOUSE BAYONNE 46-27 10328
J° 5 MONTPELLIER TOULOUSE 22-23 6195
J° 6 GRENOBLE TOULOUSE 13-22 8466
J° 7 TOULOUSE BIARRITZ 26-25 14810
J° 8 BRIVE TOULOUSE 16-27 10636
J° 9 TOULOUSE BOURGOIN 39-5 11607
J° 10 CLERMONT TOULOUSE 26-22 12380
J° 12 TOULOUSE NARBONNE 8-16 10643
J° 13 CASTRES TOULOUSE 21-20 6800
J° 14 TOULOUSE AGEN 21-20 14130
J° 15 AUCH TOULOUSE 12-21 5925
J° 16 TOULOUSE PAU 38-0 14078
J° 17 PERPIGNAN TOULOUSE 18-16 12609
J° 18 TOULOUSE BEZIERS 46-10 11347
J° 19 BAYONNE TOULOUSE 18-15 8472
J° 20 TOULOUSE MONTPELLIER 64-26 11194
J° 21 TOULOUSE GRENOBLE 36-3 10240
J° 22 BIARRITZ TOULOUSE 20-18 8654
J° 23 TOULOUSE BRIVE 71-3 13675
J° 24 BOURGOIN TOULOUSE 22-6 8675
J° 25 TOULOUSE CLERMONT 28-10 15338
J° 26 STADE FRANCAIS TOULOUSE 40-19 45179 Paris Parc des Princes
J° 27 NARBONNE TOULOUSE 27-52 9419
J° 28 TOULOUSE CASTRES 47-20 18652
J° 29 AGEN TOULOUSE 55-11 10513
J° 30 TOULOUSE AUCH 39-6 17569

Play Off
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
1/2 f STADE FRANCAIS TOULOUSE 23-18 33250 Bordeaux Chaban Delmas (Parc Lescure)

Coupe d'europe
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Lieu
Groupe 3 TOULOUSE NORTHAMPTON 25-12 17300 Stade Ernest Wallon
J° 1 Groupe 3 LLANELLI TOULOUSE 6-9 7867 Stradey Park
J° 2 Poule TOULOUSE GLASGOW 43-17 14136
J° 3 Groupe 3 NORTHAMPTON TOULOUSE 23-21 12002 Franklin's Gardens
J° 5 Groupe 3 GLASGOW TOULOUSE 10-30 3246 Hughenden
J° 6 Groupe 3 TOULOUSE LLANELLI 53-36 14448 Stade Ernest Wallon
1/4 f TOULOUSE NORTHAMPTON 37-9 36500 Toulouse Stadium
1/2 f LEICESTER TOULOUSE 19-27 31883 Walkers Stadium
Finale TOULOUSE STADE FRANCAIS 18-12 51326 Edimbourg Murrayfield


Retour