| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1-Poule 1 | 5 | 7221 | |||
| D1 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | BRIVE | AGEN | 40-24 | 5414 | |
| Jà 2 | AGEN | CLERMONT | 27-17 | 5485 | |
| Jà 3 | COLOMIERS | AGEN | 31-18 | 6224 | |
| Jà 4 | AGEN | CASTRES | 22-10 | 4953 | |
| Jà 5 | STADE FRANCAIS | AGEN | 19-7 | 6214 | |
| Jà 6 | AGEN | BOURGOIN | 23-16 | 7109 | |
| Jà 7 | PAU | AGEN | 27-20 | 8383 | |
| Jà 8 | AGEN | BRIVE | 22-15 | 8977 | |
| Jà 9 | CLERMONT | AGEN | 32-19 | 9871 | |
| Jà 10 | AGEN | COLOMIERS | 36-9 | 6951 | |
| Jà 11 | CASTRES | AGEN | 12-19 | 5564 | |
| Jà 12 | AGEN | STADE FRANCAIS | 11-12 | 8274 | |
| Jà 13 | BOURGOIN | AGEN | 19-17 | 6703 | |
| Jà 14 | AGEN | PAU | 27-10 | 8797 | |
| Coupe d'europe | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Groupe 4 | AGEN | BORDER REIVERS | 27-8 | 7000 | Stade Armandie |
| Jà 2 Groupe 4 | NORTHAMPTON | AGEN | 25-10 | 11523 | Franklin\'s Gardens |
| Jà 3 Groupe 4 | LLANELLI | AGEN | 19-15 | 9438 | Stradey Park |
| Jà 4 Groupe 4 | AGEN | LLANELLI | 22-15 | 7000 | Stade Armandie |
| Jà 5 Groupe 4 | AGEN | NORTHAMPTON | 6-19 | 8000 | Stade Armandie |
| Jà 6 Groupe 4 | BORDER REIVERS | AGEN | 8-3 | 1325 | Netherdale |
| Compte rendu de la saison |
| Netherdale |