| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 6 | 9109 | 1/4 f | CE Poule | |
| Top 14 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | BRIVE | BOURGOIN | 15-10 | 7249 | |
| Jà 2 | BOURGOIN | BAYONNE | 37-9 | 5449 | |
| Jà 3 | PAU | BOURGOIN | 18-29 | 5101 | |
| Jà 4 | BOURGOIN | MONTPELLIER | 17-3 | 5424 | |
| Jà 5 | NARBONNE | BOURGOIN | 15-29 | 5965 | |
| Jà 6 | BOURGOIN | TOULON | 40-21 | 6286 | |
| Jà 7 | PERPIGNAN | BOURGOIN | 27-3 | 12168 | |
| Jà 8 | BOURGOIN | AGEN | 33-6 | 6481 | |
| Jà 9 | BIARRITZ | BOURGOIN | 29-10 | 5388 | |
| Jà 10 | BOURGOIN | STADE FRANCAIS | 29-16 | 9017 | |
| Jà 11 | CASTRES | BOURGOIN | 29-16 | 5372 | |
| Jà 12 | BOURGOIN | CLERMONT | 22-11 | 6810 | |
| Jà 13 | TOULOUSE | BOURGOIN | 29-19 | 15989 | |
| Jà 14 | BOURGOIN | BRIVE | 19-14 | 5957 | |
| Jà 15 | BAYONNE | BOURGOIN | 22-33 | 8341 | |
| Jà 16 | BOURGOIN | PAU | 52-13 | 5175 | |
| Jà 17 | MONTPELLIER | BOURGOIN | 33-20 | 5170 | |
| Jà 18 | BOURGOIN | NARBONNE | 35-13 | 5857 | |
| Jà 19 | TOULON | BOURGOIN | 13-15 | 11013 | |
| Jà 20 | BOURGOIN | PERPIGNAN | 15-18 | 22621 | St-Etienne Stade Geoffroy Guichard |
| Jà 21 | AGEN | BOURGOIN | 24-20 | 8642 | |
| Jà 22 | BOURGOIN | BIARRITZ | 36-22 | 8094 | |
| Jà 23 | STADE FRANCAIS | BOURGOIN | 33-7 | 9998 | |
| Jà 24 | BOURGOIN | CASTRES | 23-24 | 6451 | |
| Jà 25 | CLERMONT | BOURGOIN | 22-10 | 12051 | |
| Jà 26 | BOURGOIN | TOULOUSE | 12-37 | 24790 | Lyon Stade Gerland |
| Coupe d'europe | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Poule | BOURGOIN | GLASGOW WARRIORS | 16-3 | 7000 | |
| Jà 2 Groupe 5 | BATH | BOURGOIN | 39-12 | 10350 | The Recreation Ground |
| Jà 3 Groupe 5 | LEINSTER | BOURGOIN | 53-7 | 11133 | RDS |
| Jà 4 Groupe 5 | BOURGOIN | LEINSTER | 30-28 | 6800 | Stade Pierre Rajon |
| Jà 5 Groupe 5 | BOURGOIN | BATH | 9-22 | 7500 | Stade Pierre Rajon |
| Jà 6 Groupe 5 | GLASGOW WARRIORS | BOURGOIN | 50-35 | 1038 | Firhill Stadium |
| Compte rendu de la saison |
| Firhill Stadium |