| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 2 | 5970 | |||
| Pro D2 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | AGEN | AUCH | 30-16 | 8000 | |
| Jà 2 | PAU | AGEN | 27-15 | 6006 | |
| Jà 3 | AGEN | OYONNAX | 26-19 | 5081 | |
| Jà 4 | TARBES | AGEN | 34-24 | 4875 | |
| Jà 5 | AGEN | BEGLES-BORDEAUX | 14-17 | 4921 | |
| Jà 6 | AGEN | BOURG-EN-BRESSE | 62-9 | 4615 | |
| Jà 7 | NARBONNE | AGEN | 25-22 | 5225 | |
| Jà 8 | AGEN | GRENOBLE | 18-12 | 5537 | |
| Jà 9 | BEZIERS | AGEN | 21-16 | 4337 | |
| Jà 10 | AGEN | LA ROCHELLE | 19-16 | 5790 | |
| Jà 11 | AGEN | COLOMIERS | 36-17 | 5094 | |
| Jà 12 | LYON OU | AGEN | 12-13 | 3386 | |
| Jà 13 | AURILLAC | AGEN | 16-20 | 3532 | |
| Jà 14 | AGEN | ALBI | 20-8 | 8438 | |
| Jà 15 | RACING PARIS | AGEN | 32-28 | 4500 | |
| Jà 16 | AUCH | AGEN | 12-20 | 4524 | |
| Jà 17 | AGEN | PAU | 28-14 | 6092 | |
| Jà 18 | OYONNAX | AGEN | 19-3 | 4114 | |
| Jà 19 | AGEN | TARBES | 45-23 | 6632 | |
| Jà 20 | BEGLES-BORDEAUX | AGEN | 37-28 | 5435 | |
| Jà 21 | BOURG-EN-BRESSE | AGEN | 18-65 | 4149 | |
| Jà 22 | AGEN | NARBONNE | 20-6 | 6955 | |
| Jà 23 | GRENOBLE | AGEN | 16-20 | 4928 | |
| Jà 24 | AGEN | BEZIERS | 51-16 | 6984 | |
| Jà 25 | LA ROCHELLE | AGEN | 23-25 | 9282 | |
| Jà 26 | COLOMIERS | AGEN | 19-28 | 4350 | |
| Jà 27 | AGEN | LYON OU | 25-0 | 7845 | |
| Jà 28 | AGEN | AURILLAC | 23-12 | 7077 | |
| Jà 29 | ALBI | AGEN | 30-23 | 7747 | |
| Jà 30 | AGEN | RACING PARIS | 32-17 | 8496 | |
| Compte rendu de la saison |