| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 7 | 13491 | BE Poule | ||
| Top 14 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | CASTRES | BAYONNE | 26-27 | 7717 | |
| Jà 2 | BAYONNE | MONTAUBAN | 22-20 | 11412 | |
| Jà 3 | BAYONNE | CLERMONT | 17-6 | 11841 | |
| Jà 4 | PERPIGNAN | BAYONNE | 38-10 | 11671 | |
| Jà 5 | BAYONNE | MONT-DE-MARSAN | 19-15 | 12827 | |
| Jà 6 | BAYONNE | TOULON | 19-15 | 13902 | |
| Jà 7 | DAX | BAYONNE | 27-17 | 10204 | |
| Jà 8 | BAYONNE | BRIVE | 14-9 | 11441 | |
| Jà 9 | BIARRITZ | BAYONNE | 12-14 | 13104 | |
| Jà 10 | BOURGOIN | BAYONNE | 9-13 | 5325 | |
| Jà 11 | BAYONNE | MONTPELLIER | 42-9 | 10938 | |
| Jà 12 | TOULOUSE | BAYONNE | 32-11 | 18701 | |
| Jà 13 | STADE FRANCAIS | BAYONNE | 35-8 | 9395 | |
| Jà 14 | BAYONNE | CASTRES | 13-13 | 12665 | |
| Jà 15 | MONTAUBAN | BAYONNE | 15-13 | 6288 | |
| Jà 16 | CLERMONT | BAYONNE | 44-10 | 15806 | |
| Jà 17 | BAYONNE | PERPIGNAN | 19-13 | 15125 | |
| Jà 18 | MONT-DE-MARSAN | BAYONNE | 30-37 | 7201 | |
| Jà 19 | TOULON | BAYONNE | 3-3 | 12888 | |
| Jà 20 | BAYONNE | DAX | 14-9 | 12589 | |
| Jà 21 | BRIVE | BAYONNE | 13-6 | 10762 | |
| Jà 22 | BAYONNE | BIARRITZ | 15-19 | 16930 | |
| Jà 23 | BAYONNE | BOURGOIN | 61-10 | 11624 | |
| Jà 24 | MONTPELLIER | BAYONNE | 20-11 | 12497 | |
| Jà 25 | BAYONNE | TOULOUSE | 9-12 | 18840 | |
| Jà 26 | BAYONNE | STADE FRANCAIS | 31-27 | 15248 | |
| Bouclier europeen | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Poule | BAYONNE | VIADANA | 10-21 | 5000 | Stade Jean Dauger |
| Jà 2 Poule | MONT-DE-MARSAN | BAYONNE | 8-26 | 4680 | Stade Guy Boniface |
| Jà 3 Poule | BAYONNE | SARACENS | 6-16 | 6000 | Stade Jean Dauger |
| Jà 4 Poule | SARACENS | BAYONNE | 36-0 | 5365 | Vicarage Road |
| Jà 5 Poule | BAYONNE | MONT-DE-MARSAN | 33-19 | 4000 | Stade Jean Dauger |
| Jà 6 Poule | VIADANA | BAYONNE | 22-24 | 2000 | Stadio Luigi Zaffanella |
| Compte rendu de la saison |
| Stadio Luigi Zaffanella |