| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 10 | 10015 | |||
| Top 14 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | TOULOUSE | AGEN | 44-24 | 18695 | |
| Jà 2 | BAYONNE | AGEN | 27-0 | 17094 | |
| Jà 3 | AGEN | BIARRITZ | 28-23 | 9424 | |
| Jà 4 | BOURGOIN | AGEN | 22-15 | 5521 | |
| Jà 5 | AGEN | PERPIGNAN | 23-23 | 8317 | |
| Jà 6 | TOULON | AGEN | 41-10 | 12693 | |
| Jà 7 | AGEN | MONTPELLIER | 6-35 | 7827 | |
| Jà 8 | AGEN | STADE FRANCAIS | 12-27 | 8361 | |
| Jà 9 | CLERMONT | AGEN | 45-19 | 14920 | |
| Jà 10 | CASTRES | AGEN | 38-11 | 8516 | |
| Jà 11 | AGEN | LA ROCHELLE | 29-14 | 10308 | |
| Jà 12 | AGEN | RACING PARIS | 21-20 | 10568 | |
| Jà 13 | BRIVE | AGEN | 12-30 | 7690 | |
| Jà 14 | AGEN | TOULOUSE | 8-25 | 13903 | |
| Jà 15 | AGEN | BAYONNE | 21-3 | 10380 | |
| Jà 16 | BIARRITZ | AGEN | 65-22 | 8999 | |
| Jà 17 | AGEN | BOURGOIN | 26-9 | 6923 | |
| Jà 18 | PERPIGNAN | AGEN | 31-18 | 12383 | |
| Jà 19 | AGEN | TOULON | 23-13 | 10752 | |
| Jà 20 | MONTPELLIER | AGEN | 25-24 | 10709 | |
| Jà 21 | STADE FRANCAIS | AGEN | 22-18 | 8085 | Paris Stade Charlety |
| Jà 22 | AGEN | CLERMONT | 26-17 | 10846 | |
| Jà 23 | AGEN | CASTRES | 21-16 | 10448 | |
| Jà 24 | LA ROCHELLE | AGEN | 19-29 | 11926 | |
| Jà 25 | RACING PARIS | AGEN | 51-34 | 9173 | Colombes Stade Yves du manoir |
| Jà 26 | AGEN | BRIVE | 36-10 | 12138 | |
| Bouclier europeen | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Poule | AGEN | GLOUCESTER | 26-19 | 7395 | Stade Armandie |
| Jà 2 Poule | LA ROCHELLE | AGEN | 30-23 | 9500 | Stade Marcel Deflandre |
| Jà 3 Poule | ROVIGO | AGEN | 10-33 | 650 | Stadio Mario Battaglini |
| Jà 4 Poule | AGEN | ROVIGO | 61-11 | 6000 | Stade Armandie |
| Jà 5 Poule | AGEN | LA ROCHELLE | 17-28 | 5813 | Stade Armandie |
| Jà 6 Poule | GLOUCESTER | AGEN | 60-7 | 8504 | Kingsholm |
| Compte rendu de la saison |
| Kingsholm |