| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 4 | 13596 | |||
| Top 14 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 2 | BEGLES-BORDEAUX | TOULON | 34-12 | 17451 | Bordeaux Chaban Delmas (Parc Lescure) |
| Jà 3 | TOULON | LYON OU | 6-20 | 14821 | |
| Jà 4 | TOULON | RACING PARIS | 32-29 | 12124 | |
| Jà 5 | BRIVE | TOULON | 39-17 | 9489 | |
| Jà 6 | TOULON | LA ROCHELLE | 23-3 | 12322 | |
| Jà 7 | STADE FRANCAIS | TOULON | 33-30 | 11000 | |
| Jà 8 | TOULON | BAYONNE | 20-9 | 12276 | |
| Jà 9 | TOULON | MONTPELLIER | 19-19 | 14336 | |
| Jà 10 | PAU | TOULON | 9-19 | 12312 | |
| Jà 11 | TOULON | CLERMONT | 41-19 | 17287 | |
| Jà 12 | TOULOUSE | TOULON | 13-13 | 33000 | Toulouse Stadium |
| Jà 13 | TOULON | CASTRES | 43-3 | 13570 | |
| Jà 14 | LYON OU | TOULON | 27-12 | 16256 | Lyon Stade Gerland |
| Jà 15 | TOULON | BRIVE | 34-17 | 13281 | |
| Jà 16 | LA ROCHELLE | TOULON | 17-12 | 16000 | |
| Jà 17 | TOULON | STADE FRANCAIS | 19-18 | 12354 | |
| Bouclier europeen | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Poule 2 | BAYONNE | TOULON | 13-20 | 9053 | Stade Jean Dauger |
| Jà 2 Poule 2 | TOULON | LLANELLI | 17-16 | 10212 | Stade Mayol |
| Jà 3 Poule 2 | TOULON | LONDON IRISH | 37-17 | 15336 | Stade Mayol |
| Jà 4 Poule 2 | LONDON IRISH | TOULON | 20-26 | 3007 | Madejski Stadium |
| Jà 5 Poule 2 | LLANELLI | TOULON | 15-27 | 7565 | Parc y Scarlets |
| Jà 6 Poule 2 | TOULON | BAYONNE | 50-6 | 13027 | Stade Mayol |
| 1/4 f | TOULON | LLANELLI | 11-6 | 5000 | Stade Mayol |
| 1/2 f | TOULON | LEICESTER | 34-19 | 4800 | Stade Mayol |
| Finale | BRISTOL | TOULON | 32-19 | 1000 | Aix-en-Provence Maurice-David |
| Compte rendu de la saison |
| Aix-en-Provence Maurice-David |