| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 8 | 16770 | - | - | |
| Top 14 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 2 | TOULOUSE | TOULON | 41-10 | 18754 | |
| Jà 3 | TOULON | STADE FRANCAIS | 38-5 | 12100 | |
| Jà 4 | PERPIGNAN | TOULON | 12-9 | 12865 | |
| Jà 5 | CASTRES | TOULON | 27-16 | 10165 | |
| Jà 6 | TOULON | BRIVE | 13-9 | 12564 | |
| Jà 7 | TOULON | RACING PARIS | 20-27 | 12827 | |
| Jà 8 | LA ROCHELLE | TOULON | 39-6 | 16000 | |
| Jà 9 | TOULON | BIARRITZ | 13-9 | 9166 | |
| Jà 10 | CLERMONT | TOULON | 31-16 | 13930 | |
| Jà 11 | TOULON | LYON OU | 19-13 | 11304 | |
| Jà 12 | PAU | TOULON | 16-16 | 10124 | |
| Jà 13 | TOULON | BEGLES-BORDEAUX | 21-18 | 12073 | |
| Jà 14 | MONTPELLIER | TOULON | 18-16 | 7500 | |
| Jà 15 | TOULON | LA ROCHELLE | 41-11 | 12365 | |
| Jà 16 | STADE FRANCAIS | TOULON | 26-24 | 5000 | |
| Jà 17 | TOULON | CASTRES | 10-22 | 11800 | |
| Jà 18 | TOULON | PERPIGNAN | 29-18 | 12605 | |
| Jà 19 | BRIVE | TOULON | 17-10 | 9149 | |
| Jà 20 | BIARRITZ | TOULON | 17-45 | 9000 | |
| Jà 21 | TOULON | CLERMONT | 32-22 | 13573 | |
| Jà 22 | LYON OU | TOULON | 10-43 | 16357 | Lyon Stade Gerland |
| Jà 23 | TOULON | TOULOUSE | 19-15 | 64805 | Marseille Stade Velodrome |
| Jà 24 | BEGLES-BORDEAUX | TOULON | 16-29 | 28000 | Bordeaux Chaban Delmas (Parc Lescure) |
| Jà 25 | TOULON | PAU | 37-20 | 16067 | |
| Jà 26 | RACING PARIS | TOULON | 21-16 | 22148 | Nanterre U Arena |
| Bouclier europeen | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 2 Poule 1 | TOULON | ZEBRE | 28-14 | 10250 | Stade Mayol |
| Jà 3 Poule 1 | WORCESTER | TOULON | 23-34 | 9000 | Sixways |
| Jà 5 Poule 1 | BIARRITZ | TOULON | 20-17 | 5000 | Parc des sports Aguilera |
| 1/8 f | TOULON | TRÉVISE | 36-17 | 10264 | Stade Mayol |
| 1/4 f | TOULON | LONDON IRISH | 19-18 | 11300 | Stade Mayol |
| 1/2 f | TOULON | SARACENS | 25-16 | 13368 | Stade Mayol |
| Finale | LYON OU | TOULON | 30-12 | 51431 | Marseille Stade Velodrome |
| Compte rendu de la saison |
| Marseille Stade Velodrome |