| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 12 | 15421 | |||
| Top 14 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | BAYONNE | TOULOUSE | 26-7 | 13507 | |
| Jà 2 | TOULON | BAYONNE | 19-14 | 17033 | |
| Jà 3 | CASTRES | BAYONNE | 37-0 | 11083 | |
| Jà 4 | BAYONNE | STADE FRANCAIS | 16-3 | 13507 | |
| Jà 5 | CLERMONT | BAYONNE | 46-14 | 17447 | |
| Jà 6 | LA ROCHELLE | BAYONNE | 18-15 | 16700 | |
| Jà 7 | BAYONNE | PAU | 35-16 | 13507 | |
| Jà 8 | LYON OU | BAYONNE | 42-29 | 15953 | Lyon Stade Gerland |
| Jà 9 | BAYONNE | MONTPELLIER | 34-19 | 13507 | |
| Jà 10 | PERPIGNAN | BAYONNE | 36-10 | 13925 | |
| Jà 11 | BAYONNE | RACING PARIS | 27-23 | 13507 | |
| Jà 12 | BEGLES-BORDEAUX | BAYONNE | 24-23 | 29123 | Bordeaux Chaban Delmas (Parc Lescure) |
| Jà 13 | BAYONNE | OYONNAX | 21-17 | 13570 | |
| Jà 14 | TOULOUSE | BAYONNE | 46-26 | 18574 | |
| Jà 15 | BAYONNE | CLERMONT | 21-13 | 13507 | |
| Jà 16 | MONTPELLIER | BAYONNE | 28-23 | 11167 | Lyon |
| Jà 17 | BAYONNE | LYON OU | 39-10 | 13507 | |
| Jà 18 | PAU | BAYONNE | 42-40 | 15000 | |
| Jà 19 | BAYONNE | LA ROCHELLE | 13-12 | 13507 | |
| Jà 20 | BAYONNE | TOULON | 10-46 | 36414 | San Sebastien Anoeta |
| Jà 21 | STADE FRANCAIS | BAYONNE | 28-24 | 18529 | U Arena |
| Jà 22 | BAYONNE | BEGLES-BORDEAUX | 15-34 | 13507 | |
| Jà 23 | RACING PARIS | BAYONNE | 28-37 | 13500 | Auxerre L'abbe Deschamps |
| Jà 24 | BAYONNE | PERPIGNAN | 23-20 | 13507 | |
| Jà 25 | OYONNAX | BAYONNE | 27-20 | 9423 | |
| Jà 26 | BAYONNE | CASTRES | 17-28 | 0 | |
| Coupe d'europe | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Poule 3 | MUNSTER | BAYONNE | 17-17 | 18908 | |
| Jà 2 Poule 3 | BAYONNE | GLASGOW | 11-12 | 13507 | |
| Jà 3 Poule 3 | NORTHAMPTON | BAYONNE | 61-14 | 13248 | |
| Jà 4 Poule 3 | BAYONNE | EXETER | 40-17 | 12625 | |
| Bouclier europeen | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 f | EDIMBOURG | BAYONNE | 33-15 | 5365 | |
| Compte rendu de la saison |