| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 13 | 9890 | |||
| Top 14 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | MONTPELLIER | LA ROCHELLE | 26-15 | 10568 | |
| Jà 2 | TOULOUSE | MONTPELLIER | 38-13 | 16493 | |
| Jà 3 | STADE FRANCAIS | MONTPELLIER | 24-9 | 9493 | |
| Jà 4 | MONTPELLIER | RACING PARIS | 16-19 | 9000 | |
| Jà 5 | BEGLES-BORDEAUX | MONTPELLIER | 26-13 | 24494 | Bordeaux Chaban Delmas (Parc Lescure) |
| Jà 6 | MONTPELLIER | CLERMONT | 17-20 | 8500 | |
| Jà 7 | PERPIGNAN | MONTPELLIER | 23-16 | 13608 | |
| Jà 8 | MONTPELLIER | OYONNAX | 21-26 | 9700 | |
| Jà 9 | BAYONNE | MONTPELLIER | 34-19 | 13507 | |
| Jà 10 | MONTPELLIER | CASTRES | 30-21 | 10246 | |
| Jà 11 | LYON OU | MONTPELLIER | 20-18 | 15570 | Lyon Stade Gerland |
| Jà 12 | MONTPELLIER | TOULON | 27-17 | 9015 | |
| Jà 13 | MONTPELLIER | PAU | 22-17 | 9254 | |
| Jà 14 | LA ROCHELLE | MONTPELLIER | 18-10 | 16700 | |
| Jà 15 | RACING PARIS | MONTPELLIER | 20-44 | 12000 | U Arena |
| Jà 16 | MONTPELLIER | BAYONNE | 28-23 | 11167 | Lyon |
| Jà 17 | OYONNAX | MONTPELLIER | 35-39 | 9000 | |
| Jà 18 | MONTPELLIER | BEGLES-BORDEAUX | 10-3 | 7500 | |
| Jà 19 | TOULON | MONTPELLIER | 54-7 | 14333 | |
| Jà 20 | MONTPELLIER | STADE FRANCAIS | 10-12 | 10600 | |
| Jà 21 | PAU | MONTPELLIER | 31-23 | 13328 | |
| Jà 22 | MONTPELLIER | PERPIGNAN | 20-25 | 14192 | |
| Jà 23 | CASTRES | MONTPELLIER | 27-26 | 10367 | |
| Jà 24 | MONTPELLIER | TOULOUSE | 22-29 | 12000 | |
| Jà 25 | MONTPELLIER | LYON OU | 41-26 | 6837 | |
| Jà 26 | CLERMONT | MONTPELLIER | 52-15 | 0 | |
| Bouclier europeen | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Poule 2 | NEWCASTLE | MONTPELLIER | 19-24 | 3802 | |
| Jà 2 Poule 2 | MONTPELLIER | OSPREYS | 38-5 | 6500 | |
| Jà 3 Poule 2 | MONTPELLIER | LIONS | 13-3 | 7123 | |
| Jà 4 Poule 2 | TRÉVISE | MONTPELLIER | 27-19 | 4792 | |
| 1/8 f | MONTPELLIER | ULSTER | 17-40 | 5240 | |
| Compte rendu de la saison |