| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 7 | 16700 | |||
| Top 14 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | LA ROCHELLE | TOULON | 19-15 | 16700 | |
| Jà 2 | TOULOUSE | LA ROCHELLE | 35-27 | 18000 | |
| Jà 3 | LA ROCHELLE | PAU | 49-25 | 16700 | |
| Jà 4 | RACING PARIS | LA ROCHELLE | 16-17 | 8400 | Creteil Stade Duvauchelle |
| Jà 5 | LA ROCHELLE | LYON OU | 43-22 | 16700 | |
| Jà 6 | BAYONNE | LA ROCHELLE | 37-7 | 32454 | San Sebastien Anoeta |
| Jà 7 | LA ROCHELLE | BEGLES-BORDEAUX | 32-22 | 16700 | |
| Jà 8 | MONTPELLIER | LA ROCHELLE | 16-0 | 6735 | |
| Jà 9 | LA ROCHELLE | STADE FRANCAIS | 35-18 | 16700 | |
| Jà 10 | CASTRES | LA ROCHELLE | 28-24 | 11722 | |
| Jà 11 | LA ROCHELLE | VANNES | 14-23 | 16700 | |
| Jà 12 | LA ROCHELLE | CLERMONT | 20-15 | 16700 | |
| Jà 13 | PERPIGNAN | LA ROCHELLE | 21-13 | 14232 | |
| Jà 14 | LA ROCHELLE | TOULOUSE | 22-19 | 16700 | |
| Jà 15 | TOULON | LA ROCHELLE | 45-26 | 13187 | |
| Jà 16 | LYON OU | LA ROCHELLE | 53-17 | 19777 | Lyon Stade Gerland |
| Jà 17 | LA ROCHELLE | RACING PARIS | 21-26 | 16700 | |
| Jà 18 | STADE FRANCAIS | LA ROCHELLE | 22-17 | 15007 | |
| Jà 19 | LA ROCHELLE | CASTRES | 12-12 | 16700 | |
| Jà 20 | CLERMONT | LA ROCHELLE | 33-19 | 18998 | |
| Jà 21 | LA ROCHELLE | BAYONNE | 29-28 | 16700 | |
| Jà 22 | BEGLES-BORDEAUX | LA ROCHELLE | 10-21 | 32215 | Chaban Delmas (Parc Lescure) |
| Jà 23 | VANNES | LA ROCHELLE | 29-30 | 11867 | |
| Jà 24 | LA ROCHELLE | MONTPELLIER | 47-18 | 16700 | |
| Jà 25 | LA ROCHELLE | PERPIGNAN | 38-15 | 16700 | |
| Jà 26 | PAU | LA ROCHELLE | 32-18 | 15000 | |
| Coupe d'europe | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Poule 2 | BATH | LA ROCHELLE | 20-24 | 14037 | |
| Jà 2 Poule 2 | LA ROCHELLE | BRISTOL | 35-7 | 16700 | |
| Jà 3 Poule 2 | LA ROCHELLE | LEINSTER | 14-16 | 16700 | |
| Jà 4 Poule 2 | TRÉVISE | LA ROCHELLE | 32-25 | 4813 | |
| 1/8 f | LA ROCHELLE | MUNSTER | 24-25 | 16700 | |
| Compte rendu de la saison |