| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 0 | 0 | |||
| Top 14 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | BEGLES-BORDEAUX | LA ROCHELLE | 23-18 | 32931 | |
| Jà 2 | LA ROCHELLE | CLERMONT | 34-16 | 18000 | |
| Jà 3 | TOULON | LA ROCHELLE | 39-14 | 16749 | |
| Jà 4 | LA ROCHELLE | PERPIGNAN | 31-8 | 18000 | |
| Jà 5 | MONTPELLIER | LA ROCHELLE | 37-13 | 10282 | |
| Jà 6 | STADE FRANCAIS | LA ROCHELLE | 26-24 | 17178 | |
| Jà 7 | LA ROCHELLE | MONTAUBAN | 54-19 | 18000 | |
| Jà 8 | LYON OU | LA ROCHELLE | 19-36 | 17790 | Stade Gerland |
| Jà 9 | LA ROCHELLE | RACING PARIS | 33-6 | 18000 | |
| Jà 10 | LA ROCHELLE | CASTRES | 17-19 | 18000 | |
| Jà 11 | PAU | LA ROCHELLE | 53-33 | 14678 | |
| Jà 12 | LA ROCHELLE | BAYONNE | 49-17 | 18000 | |
| Jà 13 | TOULOUSE | LA ROCHELLE | 60-14 | 31810 | Stadium |
| Jà 14 | LA ROCHELLE | TOULON | 66-0 | 18000 | |
| Jà 15 | CLERMONT | LA ROCHELLE | 32-27 | 16907 | |
| Jà 16 | LA ROCHELLE | LYON OU | 24-44 | 18000 | |
| Jà 17 | LA ROCHELLE | MONTPELLIER | 33-43 | 18000 | |
| Jà 18 | CASTRES | LA ROCHELLE | 26-31 | 12258 | |
| Jà 19 | LA ROCHELLE | PAU | 20-6 | 18000 | |
| Jà 20 | BAYONNE | LA ROCHELLE | 26-15 | 34560 | San Sebastien Anoeta |
| Jà 21 | LA ROCHELLE | BEGLES-BORDEAUX | 45-15 | 18000 | |
| Jà 22 | PERPIGNAN | LA ROCHELLE | 29-31 | 14233 | |
| Jà 23 | RACING PARIS | LA ROCHELLE | 24-26 | 10112 | U Arena |
| Coupe d'europe | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Poule 3 | LA ROCHELLE | LEICESTER | 39-20 | 18000 | |
| Jà 2 Poule 3 | STORMERS | LA ROCHELLE | 42-21 | 17058 | |
| Jà 3 Poule 3 | LEINSTER | LA ROCHELLE | 25-24 | 38044 | |
| Jà 4 Poule 3 | LA ROCHELLE | HARLEQUINS | 17-27 | 18000 | |
| Bouclier europeen | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 f | NEWCASTLE | LA ROCHELLE | 18-26 | 4274 | |
| 1/4 f | ULSTER | LA ROCHELLE | 41-24 | 7169 | |
| Compte rendu de la saison |