| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 0 | 0 | |||
| Top 14 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | CASTRES | PAU | 15-17 | 10111 | |
| Jà 2 | PAU | STADE FRANÇAIS | 34-10 | 12688 | |
| Jà 3 | CLERMONT | PAU | 50-27 | 15968 | |
| Jà 4 | PAU | LYON OU | 40-15 | 10585 | |
| Jà 5 | TOULON | PAU | 33-17 | 15230 | |
| Jà 6 | PAU | BAYONNE | 47-24 | 14999 | |
| Jà 7 | PAU | TOULOUSE | 30-26 | 14999 | |
| Jà 8 | RACING PARIS | PAU | 15-10 | 6132 | Creteil Stade Duvauchelle |
| Jà 9 | PAU | PERPIGNAN | 27-23 | 12766 | |
| Jà 10 | BEGLES-BORDEAUX | PAU | 33-34 | 32930 | Chaban Delmas (Parc Lescure) |
| Jà 11 | PAU | LA ROCHELLE | 53-33 | 14678 | |
| Jà 12 | MONTAUBAN | PAU | 17-53 | 7500 | |
| Jà 13 | PAU | MONTPELLIER | 35-33 | 15000 | |
| Jà 14 | LYON OU | PAU | 22-17 | 15986 | Stade Gerland |
| Jà 15 | TOULOUSE | PAU | 59-22 | 18800 | |
| Jà 16 | PAU | TOULON | 32-12 | 14528 | |
| Jà 17 | PERPIGNAN | PAU | 40-24 | 13993 | |
| Jà 18 | PAU | BEGLES-BORDEAUX | 39-17 | 14999 | |
| Jà 19 | LA ROCHELLE | PAU | 20-6 | 18000 | |
| Jà 20 | PAU | RACING PARIS | 27-17 | 14999 | |
| Jà 21 | BAYONNE | PAU | 22-54 | 14753 | |
| Jà 22 | STADE FRANCAIS | PAU | 34-32 | 17041 | |
| Jà 23 | PAU | CASTRES | 27-15 | 13903 | |
| Coupe d'europe | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Poule 4 | PAU | NORTHAMPTON | 27-35 | 12928 | |
| Jà 2 Poule 4 | BRISTOL | PAU | 61-12 | 15302 | |
| Jà 3 Poule 4 | LLANELLI | PAU | 38-47 | 5063 | |
| Jà 4 Poule 4 | PAU | BLUE BULLS | 24-26 | 12728 | |
| Bouclier europeen | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 f | ZEBRE PARME | PAU | 31-15 | 2259 | |
| Compte rendu de la saison |