| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 0 | 0 | |||
| Pro D2 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | SOYAUX ANGOULEME | COLOMIERS | 38-26 | 6100 | |
| Jà 2 | COLOMIERS | PROVENCE RUGBY | 13-18 | 4612 | |
| Jà 3 | BIARRITZ | COLOMIERS | 38-20 | 6492 | |
| Jà 4 | COLOMIERS | DAX | 66-21 | 4080 | |
| Jà 5 | BRIVE | COLOMIERS | 41-26 | 9681 | |
| Jà 6 | GRENOBLE | COLOMIERS | 23-20 | 6707 | Stade des Alpes |
| Jà 7 | COLOMIERS | NARBONNE | 49-28 | 4822 | |
| Compte rendu de la saison |