| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 0 | 0 | |||
| Pro D2 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | DAX | NARBONNE | 57-19 | 6431 | |
| Jà 2 | NARBONNE | NEVERS | 28-26 | 5146 | |
| Jà 3 | PROVENCE RUGBY | NARBONNE | 47-42 | 8500 | |
| Jà 4 | NARBONNE | SOYAUX ANGOULEME | 31-26 | 5300 | |
| Jà 5 | BEZIERS | NARBONNE | 34-24 | 11169 | |
| Jà 6 | NARBONNE | OYONNAX | 14-57 | 4986 | |
| Jà 7 | COLOMIERS | NARBONNE | 49-28 | 4822 | |
| Compte rendu de la saison |