Perpignan Saison 1999
	| Bilan de la saison | 
     	     	| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe | 
         
                  | D1-Poule 2 | 1 | 0 |  |  |  | 
         
                  
         
                  
         
                  
 
 
 
	| Coupe d'europe | 
     	     	| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | 
         
                  | J° 1 Groupe B | NEATH | PERPIGNAN | 33-51 | 2500 | The Gnoll | 
         
                  | J° 2 Groupe B | PERPIGNAN | PETRARCA | 67-8 | 4000 | Stade Aime Giral | 
         
                  | J° 3 Groupe B | PERPIGNAN | MUNSTER | 41-24 | 5000 | Stade Gilbert Brutus | 
         
                  | J° 4 Groupe B | PETRARCA | PERPIGNAN | 6-14 | 1000 | Stadio Plebiscito | 
         
                  | J° 5 Groupe B | MUNSTER | PERPIGNAN | 13-5 | 4000 | Musgrave Park | 
         
                  | J° 6 Groupe B | PERPIGNAN | NEATH | 60-24 | 5000 | Stade Aime Giral | 
         
                  | 1/4 f | PERPIGNAN | LLANELLI | 34-17 | 10000 |  | 
         
                  | 1/2 f | COLOMIERS | PERPIGNAN | 10-6 | 30000 | Toulouse Stadium | 
         
                  
         
                  
         
                  
 
  
  
  
	 
	 
 Retour