Tournoi des 6 nations


Historique des classements du tournoi des 6 nations de rugby

Annee1er2eme3ème4ème5ème6ème
2010France 10 ptsIrlande 6 ptsAngleterre 5 ptsGalles 4 ptsEcosse 3 ptsItalie 2 pts
2009Irlande 10 ptsAngleterre 6 ptsFrance 6 ptsGalles 6 ptsEcosse 2 ptsItalie 0 pts
2008Galles 10 ptsFrance 6 ptsIrlande 4 ptsAngleterre 4 ptsEcosse 2 ptsItalie 2 pts
2007France 8 ptsIrlande 8 ptsAngleterre 6 ptsItalie 4 ptsEcosse 2 ptsGalles 0 pts
2006France 8 ptsIrlande 6 ptsEcosse 6 ptsAngleterre 4 ptsGalles 3 ptsItalie 1 pts
2005Galles 10 ptsFrance 8 ptsIrlande 6 ptsAngleterre 2 ptsEcosse 2 ptsItalie 0 pts
2004France 10 ptsIrlande 6 ptsAngleterre 4 ptsGalles 2 ptsItalie 2 ptsEcosse 0 pts
2003Irlande 8 ptsFrance 6 ptsAngleterre 6 ptsEcosse 2 ptsItalie 2 ptsGalles 0 pts
2002France 10 ptsIrlande 6 ptsAngleterre 4 ptsGalles 2 ptsEcosse 2 ptsItalie 0 pts
2001Angleterre 8 ptsIrlande 4 ptsFrance 4 ptsGalles 3 ptsEcosse 3 ptsItalie 0 pts
2000Angleterre 8 ptsFrance 6 ptsIrlande 6 ptsGalles 2 ptsItalie 2 ptsEcosse 0 pts
1999Ecosse 6 ptsAngleterre 6 ptsGalles 4 ptsIrlande 2 ptsFrance 2 pts
1998France 10 ptsAngleterre 6 ptsGalles 4 ptsEcosse 2 ptsIrlande 0 pts
1997France 8 ptsAngleterre 6 ptsGalles 2 ptsEcosse 2 ptsIrlande 2 pts
1996Angleterre 6 ptsEcosse 6 ptsFrance 4 ptsGalles 2 ptsIrlande 2 pts
1995Angleterre 8 ptsFrance 6 ptsEcosse 4 ptsIrlande 2 ptsGalles 0 pts
1994Galles 6 ptsAngleterre 6 ptsFrance 4 ptsIrlande 3 ptsEcosse 1 pts
1993France 6 ptsEcosse 4 ptsAngleterre 4 ptsIrlande 4 ptsGalles 2 pts
1992Angleterre 8 ptsFrance 4 ptsEcosse 4 ptsGalles 4 ptsIrlande 0 pts
1991Angleterre 8 ptsFrance 6 ptsGalles 3 ptsEcosse 2 ptsIrlande 1 pts
1990Ecosse 8 ptsAngleterre 6 ptsFrance 4 ptsIrlande 2 ptsGalles 0 pts
1989France 8 ptsAngleterre 7 ptsEcosse 5 ptsIrlande 2 ptsGalles 0 pts
1988Galles 6 ptsFrance 6 ptsAngleterre 4 ptsEcosse 2 ptsIrlande 2 pts
1987France 8 ptsIrlande 4 ptsEcosse 4 ptsGalles 2 ptsAngleterre 2 pts
1986France 6 ptsEcosse 6 ptsGalles 4 ptsAngleterre 4 ptsIrlande 0 pts
1985Irlande 7 ptsFrance 6 ptsGalles 4 ptsAngleterre 3 ptsEcosse 0 pts
1984Ecosse 8 ptsFrance 6 ptsGalles 4 ptsAngleterre 2 ptsIrlande 0 pts
1983France 6 ptsIrlande 6 ptsGalles 5 ptsEcosse 2 ptsAngleterre 1 pts
1982Irlande 6 ptsAngleterre 5 ptsEcosse 5 ptsFrance 2 ptsGalles 2 pts
1981France 8 ptsAngleterre 4 ptsEcosse 4 ptsGalles 4 ptsIrlande 0 pts
1980Angleterre 8 ptsGalles 4 ptsIrlande 4 ptsFrance 2 ptsEcosse 2 pts
1979Galles 6 ptsFrance 5 ptsIrlande 4 ptsAngleterre 3 ptsEcosse 2 pts
1978Galles 8 ptsFrance 6 ptsAngleterre 4 ptsIrlande 2 ptsEcosse 0 pts
1977France 8 ptsGalles 6 ptsAngleterre 4 ptsEcosse 2 ptsIrlande 0 pts
1976Galles 8 ptsFrance 6 ptsEcosse 4 ptsIrlande 2 ptsAngleterre 0 pts
1975Galles 7 ptsIrlande 4 ptsFrance 4 ptsEcosse 3 ptsAngleterre 2 pts
1974Irlande 5 ptsEcosse 4 ptsGalles 4 ptsFrance 4 ptsAngleterre 3 pts
1973France 4 ptsGalles 4 ptsIrlande 4 ptsAngleterre 4 ptsEcosse 4 pts
1972Galles 6 ptsIrlande 4 ptsEcosse 4 ptsFrance 2 ptsAngleterre 0 pts
1971Galles 8 ptsFrance 4 ptsIrlande 3 ptsAngleterre 3 ptsEcosse 2 pts
1970France 6 ptsGalles 6 ptsIrlande 4 ptsEcosse 2 ptsAngleterre 2 pts
1969Galles 7 ptsIrlande 6 ptsAngleterre 4 ptsEcosse 2 ptsFrance 1 pts
1968France 8 ptsIrlande 5 ptsAngleterre 4 ptsGalles 3 ptsEcosse 0 pts
1967France 6 ptsAngleterre 4 ptsIrlande 4 ptsEcosse 4 ptsGalles 2 pts
1966Galles 6 ptsFrance 5 ptsEcosse 5 ptsIrlande 3 ptsAngleterre 1 pts
1965Galles 6 ptsFrance 5 ptsIrlande 5 ptsAngleterre 3 ptsEcosse 1 pts
1964Galles 6 ptsEcosse 6 ptsFrance 3 ptsAngleterre 3 ptsIrlande 2 pts
1963Angleterre 7 ptsFrance 4 ptsEcosse 4 ptsIrlande 3 ptsGalles 2 pts
1962France 6 ptsEcosse 5 ptsAngleterre 4 ptsGalles 4 ptsIrlande 1 pts
1961France 7 ptsGalles 4 ptsEcosse 4 ptsAngleterre 3 ptsIrlande 2 pts
1960France 7 ptsAngleterre 7 ptsGalles 4 ptsEcosse 2 ptsIrlande 0 pts
1959France 5 ptsIrlande 4 ptsGalles 4 ptsAngleterre 4 ptsEcosse 3 pts
1958Angleterre 6 ptsGalles 5 ptsFrance 4 ptsEcosse 3 ptsIrlande 2 pts
1957Angleterre 8 ptsGalles 4 ptsIrlande 4 ptsEcosse 4 ptsFrance 0 pts
1956Galles 6 ptsAngleterre 4 ptsFrance 4 ptsIrlande 4 ptsEcosse 2 pts
1955Galles 6 ptsFrance 6 ptsEcosse 4 ptsAngleterre 3 ptsIrlande 1 pts
1954Galles 6 ptsAngleterre 6 ptsFrance 6 ptsIrlande 2 ptsEcosse 0 pts
1953Angleterre 7 ptsGalles 6 ptsIrlande 5 ptsFrance 2 ptsEcosse 0 pts
1952Galles 8 ptsAngleterre 6 ptsIrlande 4 ptsFrance 2 ptsEcosse 0 pts
1951Irlande 7 ptsFrance 6 ptsGalles 3 ptsEcosse 2 ptsAngleterre 2 pts
1950Galles 8 ptsEcosse 4 ptsIrlande 3 ptsFrance 3 ptsAngleterre 2 pts
1949Irlande 6 ptsAngleterre 4 ptsFrance 4 ptsEcosse 4 ptsGalles 2 pts
1948Irlande 8 ptsFrance 4 ptsEcosse 4 ptsGalles 3 ptsAngleterre 1 pts

Nombre de points marqués depuis 1948

ClassEquipeNb Points
1France597
2Angleterre499
3Galles494
4Irlande391
5Ecosse354
6Italie15

Les grands chelems

AnneeEquipe
1948Irlande
1950Galles
1952Galles
1957Angleterre
1968France
1971Galles
1976Galles
1977France
1978Galles
1980Angleterre
1981France
1984Ecosse
1987France
1989France
1990Ecosse
1991Angleterre
1992Angleterre
1995Angleterre
1997France
2002France
2004France
2005Galles
2008Galles
2009Irlande
2010France