Tournoi des 6 nations
Historique des classements du tournoi des 6 nations de rugby
| Annee | 1er | 2eme | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème |
| 2010 | France 10 pts | Irlande 6 pts | Angleterre 5 pts | Galles 4 pts | Ecosse 3 pts | Italie 2 pts |
| 2009 | Irlande 10 pts | Angleterre 6 pts | France 6 pts | Galles 6 pts | Ecosse 2 pts | Italie 0 pts |
| 2008 | Galles 10 pts | France 6 pts | Irlande 4 pts | Angleterre 4 pts | Ecosse 2 pts | Italie 2 pts |
| 2007 | France 8 pts | Irlande 8 pts | Angleterre 6 pts | Italie 4 pts | Ecosse 2 pts | Galles 0 pts |
| 2006 | France 8 pts | Irlande 6 pts | Ecosse 6 pts | Angleterre 4 pts | Galles 3 pts | Italie 1 pts |
| 2005 | Galles 10 pts | France 8 pts | Irlande 6 pts | Angleterre 2 pts | Ecosse 2 pts | Italie 0 pts |
| 2004 | France 10 pts | Irlande 6 pts | Angleterre 4 pts | Galles 2 pts | Italie 2 pts | Ecosse 0 pts |
| 2003 | Irlande 8 pts | France 6 pts | Angleterre 6 pts | Ecosse 2 pts | Italie 2 pts | Galles 0 pts |
| 2002 | France 10 pts | Irlande 6 pts | Angleterre 4 pts | Galles 2 pts | Ecosse 2 pts | Italie 0 pts |
| 2001 | Angleterre 8 pts | Irlande 4 pts | France 4 pts | Galles 3 pts | Ecosse 3 pts | Italie 0 pts |
| 2000 | Angleterre 8 pts | France 6 pts | Irlande 6 pts | Galles 2 pts | Italie 2 pts | Ecosse 0 pts |
| 1999 | Ecosse 6 pts | Angleterre 6 pts | Galles 4 pts | Irlande 2 pts | France 2 pts | |
| 1998 | France 10 pts | Angleterre 6 pts | Galles 4 pts | Ecosse 2 pts | Irlande 0 pts | |
| 1997 | France 8 pts | Angleterre 6 pts | Galles 2 pts | Ecosse 2 pts | Irlande 2 pts | |
| 1996 | Angleterre 6 pts | Ecosse 6 pts | France 4 pts | Galles 2 pts | Irlande 2 pts | |
| 1995 | Angleterre 8 pts | France 6 pts | Ecosse 4 pts | Irlande 2 pts | Galles 0 pts | |
| 1994 | Galles 6 pts | Angleterre 6 pts | France 4 pts | Irlande 3 pts | Ecosse 1 pts | |
| 1993 | France 6 pts | Ecosse 4 pts | Angleterre 4 pts | Irlande 4 pts | Galles 2 pts | |
| 1992 | Angleterre 8 pts | France 4 pts | Ecosse 4 pts | Galles 4 pts | Irlande 0 pts | |
| 1991 | Angleterre 8 pts | France 6 pts | Galles 3 pts | Ecosse 2 pts | Irlande 1 pts | |
| 1990 | Ecosse 8 pts | Angleterre 6 pts | France 4 pts | Irlande 2 pts | Galles 0 pts | |
| 1989 | France 8 pts | Angleterre 7 pts | Ecosse 5 pts | Irlande 2 pts | Galles 0 pts | |
| 1988 | Galles 6 pts | France 6 pts | Angleterre 4 pts | Ecosse 2 pts | Irlande 2 pts | |
| 1987 | France 8 pts | Irlande 4 pts | Ecosse 4 pts | Galles 2 pts | Angleterre 2 pts | |
| 1986 | France 6 pts | Ecosse 6 pts | Galles 4 pts | Angleterre 4 pts | Irlande 0 pts | |
| 1985 | Irlande 7 pts | France 6 pts | Galles 4 pts | Angleterre 3 pts | Ecosse 0 pts | |
| 1984 | Ecosse 8 pts | France 6 pts | Galles 4 pts | Angleterre 2 pts | Irlande 0 pts | |
| 1983 | France 6 pts | Irlande 6 pts | Galles 5 pts | Ecosse 2 pts | Angleterre 1 pts | |
| 1982 | Irlande 6 pts | Angleterre 5 pts | Ecosse 5 pts | France 2 pts | Galles 2 pts | |
| 1981 | France 8 pts | Angleterre 4 pts | Ecosse 4 pts | Galles 4 pts | Irlande 0 pts | |
| 1980 | Angleterre 8 pts | Galles 4 pts | Irlande 4 pts | France 2 pts | Ecosse 2 pts | |
| 1979 | Galles 6 pts | France 5 pts | Irlande 4 pts | Angleterre 3 pts | Ecosse 2 pts | |
| 1978 | Galles 8 pts | France 6 pts | Angleterre 4 pts | Irlande 2 pts | Ecosse 0 pts | |
| 1977 | France 8 pts | Galles 6 pts | Angleterre 4 pts | Ecosse 2 pts | Irlande 0 pts | |
| 1976 | Galles 8 pts | France 6 pts | Ecosse 4 pts | Irlande 2 pts | Angleterre 0 pts | |
| 1975 | Galles 7 pts | Irlande 4 pts | France 4 pts | Ecosse 3 pts | Angleterre 2 pts | |
| 1974 | Irlande 5 pts | Ecosse 4 pts | Galles 4 pts | France 4 pts | Angleterre 3 pts | |
| 1973 | France 4 pts | Galles 4 pts | Irlande 4 pts | Angleterre 4 pts | Ecosse 4 pts | |
| 1972 | Galles 6 pts | Irlande 4 pts | Ecosse 4 pts | France 2 pts | Angleterre 0 pts | |
| 1971 | Galles 8 pts | France 4 pts | Irlande 3 pts | Angleterre 3 pts | Ecosse 2 pts | |
| 1970 | France 6 pts | Galles 6 pts | Irlande 4 pts | Ecosse 2 pts | Angleterre 2 pts | |
| 1969 | Galles 7 pts | Irlande 6 pts | Angleterre 4 pts | Ecosse 2 pts | France 1 pts | |
| 1968 | France 8 pts | Irlande 5 pts | Angleterre 4 pts | Galles 3 pts | Ecosse 0 pts | |
| 1967 | France 6 pts | Angleterre 4 pts | Irlande 4 pts | Ecosse 4 pts | Galles 2 pts | |
| 1966 | Galles 6 pts | France 5 pts | Ecosse 5 pts | Irlande 3 pts | Angleterre 1 pts | |
| 1965 | Galles 6 pts | France 5 pts | Irlande 5 pts | Angleterre 3 pts | Ecosse 1 pts | |
| 1964 | Galles 6 pts | Ecosse 6 pts | France 3 pts | Angleterre 3 pts | Irlande 2 pts | |
| 1963 | Angleterre 7 pts | France 4 pts | Ecosse 4 pts | Irlande 3 pts | Galles 2 pts | |
| 1962 | France 6 pts | Ecosse 5 pts | Angleterre 4 pts | Galles 4 pts | Irlande 1 pts | |
| 1961 | France 7 pts | Galles 4 pts | Ecosse 4 pts | Angleterre 3 pts | Irlande 2 pts | |
| 1960 | France 7 pts | Angleterre 7 pts | Galles 4 pts | Ecosse 2 pts | Irlande 0 pts | |
| 1959 | France 5 pts | Irlande 4 pts | Galles 4 pts | Angleterre 4 pts | Ecosse 3 pts | |
| 1958 | Angleterre 6 pts | Galles 5 pts | France 4 pts | Ecosse 3 pts | Irlande 2 pts | |
| 1957 | Angleterre 8 pts | Galles 4 pts | Irlande 4 pts | Ecosse 4 pts | France 0 pts | |
| 1956 | Galles 6 pts | Angleterre 4 pts | France 4 pts | Irlande 4 pts | Ecosse 2 pts | |
| 1955 | Galles 6 pts | France 6 pts | Ecosse 4 pts | Angleterre 3 pts | Irlande 1 pts | |
| 1954 | Galles 6 pts | Angleterre 6 pts | France 6 pts | Irlande 2 pts | Ecosse 0 pts | |
| 1953 | Angleterre 7 pts | Galles 6 pts | Irlande 5 pts | France 2 pts | Ecosse 0 pts | |
| 1952 | Galles 8 pts | Angleterre 6 pts | Irlande 4 pts | France 2 pts | Ecosse 0 pts | |
| 1951 | Irlande 7 pts | France 6 pts | Galles 3 pts | Ecosse 2 pts | Angleterre 2 pts | |
| 1950 | Galles 8 pts | Ecosse 4 pts | Irlande 3 pts | France 3 pts | Angleterre 2 pts | |
| 1949 | Irlande 6 pts | Angleterre 4 pts | France 4 pts | Ecosse 4 pts | Galles 2 pts | |
| 1948 | Irlande 8 pts | France 4 pts | Ecosse 4 pts | Galles 3 pts | Angleterre 1 pts | |
Nombre de points marqués depuis 1948
| Class | Equipe | Nb Points |
| 1 | France | 597 |
| 2 | Angleterre | 499 |
| 3 | Galles | 494 |
| 4 | Irlande | 391 |
| 5 | Ecosse | 354 |
| 6 | Italie | 15 |
Les grands chelems
| Annee | Equipe |
| 1948 | Irlande |
| 1950 | Galles |
| 1952 | Galles |
| 1957 | Angleterre |
| 1968 | France |
| 1971 | Galles |
| 1976 | Galles |
| 1977 | France |
| 1978 | Galles |
| 1980 | Angleterre |
| 1981 | France |
| 1984 | Ecosse |
| 1987 | France |
| 1989 | France |
| 1990 | Ecosse |
| 1991 | Angleterre |
| 1992 | Angleterre |
| 1995 | Angleterre |
| 1997 | France |
| 2002 | France |
| 2004 | France |
| 2005 | Galles |
| 2008 | Galles |
| 2009 | Irlande |
| 2010 | France |