| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1-Poule 2 | 6 | 3351 | 1/4 f | - | BE 1/4 f |
| D1 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | NIMES | BIARRITZ | 0-9 | 0 | |
| Jà 2 | BIARRITZ | BEGLES-BORDEAUX | 30-16 | 0 | |
| Jà 3 | PAU | BIARRITZ | 16-15 | 0 | |
| Jà 4 | BIARRITZ | CASTRES | 33-21 | 0 | |
| Jà 5 | BIARRITZ | CLERMONT | 26-25 | 0 | |
| Jà 6 | AGEN | BIARRITZ | 11-0 | 0 | |
| Jà 7 | MONT-DE-MARSAN | BIARRITZ | 16-67 | 0 | |
| Jà 8 | BIARRITZ | TOULON | 23-13 | 0 | |
| Jà 9 | RACING PARIS | BIARRITZ | 9-31 | 0 | |
| Jà 10 | BIARRITZ | PERIGUEUX | 34-23 | 0 | |
| Jà 11 | BOURGOIN | BIARRITZ | 46-35 | 0 | |
| Jà 12 | BIARRITZ | NIMES | 28-7 | 0 | |
| Jà 13 | BEGLES-BORDEAUX | BIARRITZ | 27-28 | 0 | |
| Jà 14 | BIARRITZ | PAU | 34-31 | 0 | |
| Jà 15 | CASTRES | BIARRITZ | 28-13 | 0 | |
| Jà 16 | CLERMONT | BIARRITZ | 26-12 | 0 | |
| Jà 17 | BIARRITZ | AGEN | 18-23 | 0 | |
| Jà 18 | BIARRITZ | MONT-DE-MARSAN | 27-15 | 0 | |
| Jà 19 | TOULON | BIARRITZ | 27-23 | 0 | |
| Jà 20 | BIARRITZ | RACING PARIS | 43-3 | 0 | |
| Jà 21 | PERIGUEUX | BIARRITZ | 26-24 | 0 | |
| Jà 22 | BIARRITZ | BOURGOIN | 17-15 | 0 | |
| Play Off | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 f | DAX | BIARRITZ | 24-37 | 0 | Pau Stade du Hameau |
| 1/4 f | TOULOUSE | BIARRITZ | 28-18 | 0 | Tarbes Stade Maurice Trelut |
| Bouclier europeen | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Poule 5 | GLOUCESTER | BIARRITZ | 22-13 | 3218 | Kingsholm |
| Jà 2 Poule 5 | BIARRITZ | BRIDGEND-PONTYPRIDD | 29-6 | 3000 | Parc des sports Aguilera |
| Jà 3 Poule 5 | ESPAGNE | BIARRITZ | 3-59 | 1200 | Kenmare |
| Jà 4 Poule 5 | BIARRITZ | ESPAGNE | 57-10 | 1000 | Parc des sports Aguilera |
| Jà 5 Poule 5 | BRIDGEND-PONTYPRIDD | BIARRITZ | 11-30 | 1300 | Brewery Field |
| Jà 6 Poule 5 | BIARRITZ | GLOUCESTER | 39-25 | 5000 | Parc des sports Aguilera |
| 1/4 f | BIARRITZ | BRISTOL | 29-32 | 3300 | Parc des Sports Aguilera |
| Compte rendu de la saison |
| Parc des Sports Aguilera |