| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1-Poule 1 | 4 | 3587 | 1/8 f | - | - |
| D1 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | DAX | NARBONNE | 35-19 | 0 | |
| Jà 2 | AURILLAC | DAX | 38-29 | 0 | |
| Jà 3 | DAX | TOULOUSE | 29-20 | 0 | |
| Jà 4 | MONTAUBAN | DAX | 12-20 | 0 | |
| Jà 5 | LA ROCHELLE | DAX | 33-29 | 0 | |
| Jà 6 | DAX | COLOMIERS | 23-13 | 0 | |
| Jà 7 | DAX | PERPIGNAN | 21-9 | 0 | |
| Jà 8 | GRENOBLE | DAX | 24-11 | 0 | |
| Jà 9 | DAX | STADE FRANCAIS | 12-39 | 0 | |
| Jà 10 | BRIVE | DAX | 32-18 | 0 | |
| Jà 11 | DAX | AUCH | 31-23 | 0 | |
| Jà 12 | NARBONNE | DAX | 43-22 | 0 | |
| Jà 13 | DAX | AURILLAC | 33-10 | 0 | |
| Jà 14 | TOULOUSE | DAX | 40-11 | 0 | |
| Jà 15 | DAX | MONTAUBAN | 32-10 | 0 | |
| Jà 16 | DAX | LA ROCHELLE | 38-22 | 0 | |
| Jà 17 | COLOMIERS | DAX | 26-22 | 0 | |
| Jà 18 | PERPIGNAN | DAX | 47-27 | 0 | |
| Jà 19 | DAX | GRENOBLE | 42-13 | 0 | |
| Jà 20 | STADE FRANCAIS | DAX | 45-6 | 0 | |
| Jà 21 | DAX | BRIVE | 48-25 | 0 | |
| Jà 22 | AUCH | DAX | 33-32 | 0 | |
| Play Off | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 f | DAX | BIARRITZ | 24-37 | 0 | Pau Stade du Hameau |
| Bouclier europeen | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Poule 1 | DAX | BRISTOL | 21-28 | 5000 | Stade Maurice Boyau |
| Jà 2 Poule 1 | BEGLES-BORDEAUX | DAX | 33-19 | 6000 | Chaban Delmas (Parc Lescure) |
| Jà 3 Poule 1 | DAX | CALVISANO | 33-6 | 3000 | Stade Maurice Boyau |
| Jà 4 Poule 1 | CALVISANO | DAX | 9-18 | 600 | Centro Sportivo San Michele |
| Jà 5 Poule 1 | DAX | BEGLES-BORDEAUX | 25-20 | 5000 | Stade Maurice Boyau |
| Jà 6 Poule 1 | BRISTOL | DAX | 50-13 | 3206 | Memorial Ground |
| Compte rendu de la saison |
| Memorial Ground |