| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 5 | 1485 | - | - | |
| Pro D2 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | LYON OU | DAX | 12-15 | 1269 | |
| Jà 2 | MARMANDE | LYON OU | 24-29 | 816 | |
| Jà 3 | LYON OU | BRIVE | 25-40 | 1800 | |
| Jà 4 | MONTPELLIER | LYON OU | 27-10 | 2590 | |
| Jà 5 | LYON OU | TOULON | 35-17 | 1588 | |
| Jà 6 | TARBES | LYON OU | 22-20 | 2095 | |
| Jà 7 | RACING PARIS | LYON OU | 25-24 | 507 | |
| Jà 8 | LYON OU | AUCH | 26-3 | 1024 | |
| Jà 9 | AURILLAC | LYON OU | 23-26 | 2790 | |
| Jà 10 | BAYONNE | LYON OU | 18-12 | 1880 | |
| Jà 11 | LYON OU | AUBENAS | 27-3 | 1236 | |
| Jà 12 | LYON OU | ALBI | 42-17 | 1270 | |
| Jà 13 | TYROSSE | LYON OU | 32-9 | 1039 | |
| Jà 14 | PERIGUEUX | LYON OU | 15-24 | 1195 | |
| Jà 15 | LYON OU | LA ROCHELLE | 49-17 | 1685 | |
| Jà 16 | DAX | LYON OU | 23-24 | 2227 | |
| Jà 17 | LYON OU | MARMANDE | 30-14 | 976 | |
| Jà 18 | BRIVE | LYON OU | 24-6 | 4584 | |
| Jà 19 | LYON OU | MONTPELLIER | 16-9 | 1899 | |
| Jà 20 | TOULON | LYON OU | 19-9 | 4271 | |
| Jà 21 | LYON OU | TARBES | 17-9 | 1466 | |
| Jà 22 | LYON OU | RACING PARIS | 24-18 | 988 | |
| Jà 23 | AUCH | LYON OU | 19-16 | 2185 | |
| Jà 24 | LYON OU | AURILLAC | 30-10 | 1471 | |
| Jà 25 | LYON OU | BAYONNE | 36-9 | 2102 | |
| Jà 26 | AUBENAS | LYON OU | 13-19 | 953 | |
| Jà 27 | ALBI | LYON OU | 22-39 | 1396 | |
| Jà 28 | LYON OU | TYROSSE | 60-0 | 1545 | |
| Jà 29 | LYON OU | PERIGUEUX | 63-12 | 1949 | |
| Jà 30 | LA ROCHELLE | LYON OU | 23-18 | 3625 | |
| Compte rendu de la saison |