Perpignan Saison 2005
	| Bilan de la saison | 
     	     	| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe | 
         
                  | D1 | 5 | 10172 | - |  | - | 
         
                  
         
                  
         
                  
 
 
 
	| Top 14 | 
     	     	| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | 
         
                  | J° 1 | PERPIGNAN | BOURGOIN | 29-23 | 12456 |  | 
         
                  | J° 2 | TOULOUSE | PERPIGNAN | 24-21 | 13543 |  | 
         
                  | J° 3 | NARBONNE | PERPIGNAN | 15-35 | 7642 |  | 
         
                  | J° 4 | PERPIGNAN | AUCH | 36-17 | 9946 |  | 
         
                  | J° 5 | PERPIGNAN | CLERMONT | 43-10 | 10594 |  | 
         
                  | J° 6 | CASTRES | PERPIGNAN | 39-25 | 5404 |  | 
         
                  | J° 7 | PERPIGNAN | STADE FRANCAIS | 20-15 | 12153 |  | 
         
                  | J° 8 | AGEN | PERPIGNAN | 9-13 | 8845 |  | 
         
                  | J° 9 | PERPIGNAN | MONTPELLIER | 24-17 | 11716 |  | 
         
                  | J° 10 | PAU | PERPIGNAN | 22-0 | 6514 |  | 
         
                  | J° 11 | BAYONNE | PERPIGNAN | 34-33 | 6702 |  | 
         
                  | J° 12 | PERPIGNAN | BEZIERS | 33-24 | 10977 |  | 
         
                  | J° 13 | BRIVE | PERPIGNAN | 20-6 | 9153 |  | 
         
                  | J° 14 | GRENOBLE | PERPIGNAN | 16-17 | 6179 |  | 
         
                  | J° 15 | PERPIGNAN | BIARRITZ | 20-18 | 11495 |  | 
         
                  | J° 16 | BOURGOIN | PERPIGNAN | 33-23 | 8332 |  | 
         
                  | J° 17 | PERPIGNAN | TOULOUSE | 18-16 | 12609 |  | 
         
                  | J° 18 | PERPIGNAN | NARBONNE | 20-0 | 8835 |  | 
         
                  | J° 19 | AUCH | PERPIGNAN | 21-19 | 3900 |  | 
         
                  | J° 20 | CLERMONT | PERPIGNAN | 21-6 | 9753 |  | 
         
                  | J° 21 | PERPIGNAN | CASTRES | 20-10 | 10522 |  | 
         
                  | J° 22 | STADE FRANCAIS | PERPIGNAN | 19-8 | 6123 |  | 
         
                  | J° 24 | MONTPELLIER | PERPIGNAN | 20-8 | 6443 |  | 
         
                  | J° 25 | PERPIGNAN | PAU | 26-20 | 10437 |  | 
         
                  | J° 26 | PERPIGNAN | BAYONNE | 32-0 | 10687 |  | 
         
                  | J° 27 | BEZIERS | PERPIGNAN | 23-23 | 7934 |  | 
         
                  | J° 28 | PERPIGNAN | BRIVE | 43-28 | 10243 |  | 
         
                  | J° 29 | PERPIGNAN | GRENOBLE | 33-13 | 9907 |  | 
         
                  | J° 30 | BIARRITZ | PERPIGNAN | 30-13 | 6447 |  | 
         
                  
         
                  
         
                  
 
  
	| Coupe d'europe | 
     	     	| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu | 
         
                  | J° 1 Poule | PERPIGNAN | EDIMBOURG | 23-0 | 10500 |  | 
         
                  | J° 2 Groupe 5 | NEWCASTLE | PERPIGNAN | 19-14 | 6708 | Kingston Park Stadium | 
         
                  | J° 3 Groupe 5 | DRAGONS | PERPIGNAN | 27-14 | 5765 | Rodney Parade | 
         
                  | J° 4 Groupe 5 | PERPIGNAN | DRAGONS | 32-9 | 10000 | Stade Aime Giral | 
         
                  | J° 5 Groupe 5 | PERPIGNAN | NEWCASTLE | 33-12 | 11000 | Stade Aime Giral | 
         
                  | J° 6 Groupe 5 | EDIMBOURG | PERPIGNAN | 40-1 | 1674 | Murrayfield | 
         
                  
         
                  
         
                  
 
  
  
  
	 
	 
 Retour