| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 4 | 13186 | 1/2 f | CE vainqueur | |
| Top 14 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | PAU | TOULOUSE | 28-16 | 8972 | |
| Jà 2 | TOULOUSE | PERPIGNAN | 24-21 | 13543 | |
| Jà 3 | BEZIERS | TOULOUSE | 28-22 | 7034 | |
| Jà 4 | TOULOUSE | BAYONNE | 46-27 | 10328 | |
| Jà 5 | MONTPELLIER | TOULOUSE | 22-23 | 6195 | |
| Jà 6 | GRENOBLE | TOULOUSE | 13-22 | 8466 | |
| Jà 7 | TOULOUSE | BIARRITZ | 26-25 | 14810 | |
| Jà 8 | BRIVE | TOULOUSE | 16-27 | 10636 | |
| Jà 9 | TOULOUSE | BOURGOIN | 39-5 | 11607 | |
| Jà 10 | CLERMONT | TOULOUSE | 26-22 | 12380 | |
| Jà 12 | TOULOUSE | NARBONNE | 8-16 | 10643 | |
| Jà 13 | CASTRES | TOULOUSE | 21-20 | 6800 | |
| Jà 14 | TOULOUSE | AGEN | 21-20 | 14130 | |
| Jà 15 | AUCH | TOULOUSE | 12-21 | 5925 | |
| Jà 16 | TOULOUSE | PAU | 38-0 | 14078 | |
| Jà 17 | PERPIGNAN | TOULOUSE | 18-16 | 12609 | |
| Jà 18 | TOULOUSE | BEZIERS | 46-10 | 11347 | |
| Jà 19 | BAYONNE | TOULOUSE | 18-15 | 8472 | |
| Jà 20 | TOULOUSE | MONTPELLIER | 64-26 | 11194 | |
| Jà 21 | TOULOUSE | GRENOBLE | 36-3 | 10240 | |
| Jà 22 | BIARRITZ | TOULOUSE | 20-18 | 8654 | |
| Jà 23 | TOULOUSE | BRIVE | 71-3 | 13675 | |
| Jà 24 | BOURGOIN | TOULOUSE | 22-6 | 8675 | |
| Jà 25 | TOULOUSE | CLERMONT | 28-10 | 15338 | |
| Jà 26 | STADE FRANCAIS | TOULOUSE | 40-19 | 45179 | Paris Parc des Princes |
| Jà 27 | NARBONNE | TOULOUSE | 27-52 | 9419 | |
| Jà 28 | TOULOUSE | CASTRES | 47-20 | 18652 | |
| Jà 29 | AGEN | TOULOUSE | 55-11 | 10513 | |
| Jà 30 | TOULOUSE | AUCH | 39-6 | 17569 | |
| Play Off | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 f | STADE FRANCAIS | TOULOUSE | 23-18 | 33250 | Bordeaux Chaban Delmas (Parc Lescure) |
| Coupe d'europe | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Groupe 3 | TOULOUSE | NORTHAMPTON | 25-12 | 17300 | Stade Ernest Wallon |
| Jà 1 Groupe 3 | LLANELLI | TOULOUSE | 6-9 | 7867 | Stradey Park |
| Jà 2 Poule | TOULOUSE | GLASGOW | 43-17 | 14136 | |
| Jà 3 Groupe 3 | NORTHAMPTON | TOULOUSE | 23-21 | 12002 | Franklin's Gardens |
| Jà 5 Groupe 3 | GLASGOW | TOULOUSE | 10-30 | 3246 | Hughenden |
| Jà 6 Groupe 3 | TOULOUSE | LLANELLI | 53-36 | 14448 | Stade Ernest Wallon |
| 1/4 f | TOULOUSE | NORTHAMPTON | 37-9 | 36500 | Toulouse Stadium |
| 1/2 f | LEICESTER | TOULOUSE | 19-27 | 31883 | Walkers Stadium |
| Finale | TOULOUSE | STADE FRANCAIS | 18-12 | 51326 | Edimbourg Murrayfield |
| Compte rendu de la saison |
| Edimbourg Murrayfield |