| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 4 | 25083 | 1/2 f | CE Poule | |
| Top 14 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | DAX | STADE FRANCAIS | 9-31 | 9110 | |
| Jà 2 | STADE FRANCAIS | MONT-DE-MARSAN | 27-22 | 8777 | |
| Jà 3 | PERPIGNAN | STADE FRANCAIS | 11-26 | 11671 | |
| Jà 4 | TOULON | STADE FRANCAIS | 13-19 | 12916 | |
| Jà 5 | STADE FRANCAIS | BRIVE | 37-16 | 9250 | |
| Jà 6 | BOURGOIN | STADE FRANCAIS | 25-32 | 18014 | Grenoble Stade des alpes |
| Jà 7 | STADE FRANCAIS | MONTAUBAN | 34-16 | 8357 | |
| Jà 8 | STADE FRANCAIS | TOULOUSE | 13-26 | 78782 | Paris Stade de France |
| Jà 9 | CLERMONT | STADE FRANCAIS | 22-6 | 15724 | |
| Jà 10 | MONTPELLIER | STADE FRANCAIS | 26-13 | 14570 | |
| Jà 11 | STADE FRANCAIS | CASTRES | 19-12 | 7443 | |
| Jà 12 | BIARRITZ | STADE FRANCAIS | 13-32 | 9923 | |
| Jà 13 | STADE FRANCAIS | BAYONNE | 35-8 | 9395 | |
| Jà 14 | STADE FRANCAIS | DAX | 56-15 | 9248 | |
| Jà 15 | MONT-DE-MARSAN | STADE FRANCAIS | 6-13 | 7921 | |
| Jà 16 | STADE FRANCAIS | PERPIGNAN | 13-13 | 79122 | Paris Stade de France |
| Jà 17 | STADE FRANCAIS | TOULON | 22-12 | 9167 | |
| Jà 18 | BRIVE | STADE FRANCAIS | 26-11 | 11106 | |
| Jà 19 | STADE FRANCAIS | BOURGOIN | 53-3 | 8939 | |
| Jà 20 | MONTAUBAN | STADE FRANCAIS | 22-16 | 12589 | |
| Jà 21 | TOULOUSE | STADE FRANCAIS | 15-11 | 34993 | Toulouse Stadium |
| Jà 22 | STADE FRANCAIS | CLERMONT | 19-21 | 79842 | Paris Stade de France |
| Jà 23 | STADE FRANCAIS | MONTPELLIER | 24-15 | 8651 | |
| Jà 24 | CASTRES | STADE FRANCAIS | 16-21 | 8891 | |
| Jà 25 | STADE FRANCAIS | BIARRITZ | 12-16 | 9104 | |
| Jà 26 | BAYONNE | STADE FRANCAIS | 31-27 | 15248 | |
| Play Off | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 f | PERPIGNAN | STADE FRANCAIS | 25-21 | 40377 | Lyon Stade Gerland |
| Coupe d'europe | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Groupe 4 | ULSTER | STADE FRANCAIS | 10-26 | 10397 | Ravenhill |
| Jà 2 Groupe 4 | STADE FRANCAIS | SCARLETS | 37-15 | 10240 | Paris Stade Jean Bouin |
| Jà 3 Groupe 4 | STADE FRANCAIS | HARLEQUINS | 10-15 | 76569 | Paris Stade de France |
| Jà 4 Groupe 4 | HARLEQUINS | STADE FRANCAIS | 19-17 | 12638 | The Twickenham Stoop |
| Jà 5 Groupe 4 | SCARLETS | STADE FRANCAIS | 31-17 | 7417 | Parc y |
| Jà 6 Groupe 4 | STADE FRANCAIS | ULSTER | 24-19 | 8450 | Paris Stade Jean Bouin |
| Compte rendu de la saison |
| Paris Stade Jean Bouin |