| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 7 | 25618 | BE 1/2 f | ||
| Top 14 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | STADE FRANCAIS | BEGLES-BORDEAUX | 41-20 | 6496 | Paris Stade Charlety |
| Jà 2 | CASTRES | STADE FRANCAIS | 35-10 | 7850 | |
| Jà 3 | STADE FRANCAIS | MONTPELLIER | 19-19 | 6276 | Paris Stade Charlety |
| Jà 4 | STADE FRANCAIS | BAYONNE | 33-18 | 6926 | Paris Stade Charlety |
| Jà 5 | TOULON | STADE FRANCAIS | 34-8 | 13379 | |
| Jà 6 | STADE FRANCAIS | BRIVE | 28-17 | 7200 | Paris Stade Charlety |
| Jà 7 | LYON OU | STADE FRANCAIS | 18-6 | 19848 | Lyon Stade Gerland |
| Jà 8 | AGEN | STADE FRANCAIS | 37-13 | 9216 | |
| Jà 9 | TOULOUSE | STADE FRANCAIS | 18-15 | 18747 | |
| Jà 10 | STADE FRANCAIS | CLERMONT | 37-16 | 63872 | Paris Stade de France |
| Jà 11 | PERPIGNAN | STADE FRANCAIS | 16-35 | 11494 | |
| Jà 12 | STADE FRANCAIS | RACING PARIS | 29-3 | 70868 | Paris Stade de France |
| Jà 13 | STADE FRANCAIS | BIARRITZ | 23-10 | 8125 | Paris Stade Charlety |
| Jà 14 | BEGLES-BORDEAUX | STADE FRANCAIS | 39-6 | 17546 | Bordeaux Chaban Delmas (Parc Lescure) |
| Jà 15 | STADE FRANCAIS | CASTRES | 38-21 | 7139 | Paris Stade Charlety |
| Jà 16 | MONTPELLIER | STADE FRANCAIS | 38-6 | 11604 | |
| Jà 17 | BAYONNE | STADE FRANCAIS | 26-20 | 12061 | |
| Jà 18 | STADE FRANCAIS | TOULON | 19-19 | 43594 | Paris Stade de France |
| Jà 19 | BRIVE | STADE FRANCAIS | 25-9 | 8910 | |
| Jà 20 | STADE FRANCAIS | LYON OU | 40-19 | 6917 | Paris Stade Charlety |
| Jà 21 | STADE FRANCAIS | AGEN | 53-27 | 24085 | Le Mans MMArena |
| Jà 22 | STADE FRANCAIS | TOULOUSE | 18-22 | 72069 | Paris Stade de France |
| Jà 23 | CLERMONT | STADE FRANCAIS | 25-9 | 17734 | |
| Jà 24 | STADE FRANCAIS | PERPIGNAN | 35-31 | 9475 | Paris Stade Charlety |
| Jà 25 | RACING PARIS | STADE FRANCAIS | 19-13 | 41701 | Paris Stade de France |
| Jà 26 | BIARRITZ | STADE FRANCAIS | 16-5 | 13302 | |
| Compte rendu de la saison |