| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 8 | 6490 | - | - | |
| Pro D2 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | LYON OU | TARBES | 30-12 | 5427 | |
| Jà 2 | LYON OU | BEZIERS | 63-15 | 5651 | |
| Jà 3 | BRIVE | LYON OU | 19-19 | 7212 | |
| Jà 4 | ALBI | LYON OU | 35-24 | 6000 | |
| Jà 5 | LYON OU | LA ROCHELLE | 22-15 | 7057 | |
| Jà 6 | LYON OU | NARBONNE | 36-16 | 6540 | |
| Jà 7 | AIX | LYON OU | 12-25 | 5000 | |
| Jà 8 | AUCH | LYON OU | 13-10 | 3500 | |
| Jà 9 | LYON OU | COLOMIERS | 24-6 | 6092 | |
| Jà 10 | AURILLAC | LYON OU | 19-16 | 4500 | |
| Jà 11 | LYON OU | OYONNAX | 31-33 | 0 | |
| Jà 12 | MASSY | LYON OU | 23-37 | 1957 | |
| Jà 13 | LYON OU | DAX | 30-13 | 6627 | |
| Jà 14 | PAU | LYON OU | 19-9 | 8357 | |
| Jà 15 | LYON OU | CARCASSONNE | 13-15 | 7673 | |
| Jà 16 | TARBES | LYON OU | 22-8 | 6800 | |
| Jà 17 | BEZIERS | LYON OU | 20-16 | 4614 | |
| Jà 18 | LYON OU | BRIVE | 17-17 | 6000 | |
| Jà 19 | LYON OU | ALBI | 26-12 | 6506 | |
| Jà 20 | LA ROCHELLE | LYON OU | 9-3 | 11412 | |
| Jà 21 | NARBONNE | LYON OU | 32-21 | 4500 | |
| Jà 22 | LYON OU | AIX | 50-16 | 6222 | |
| Jà 23 | LYON OU | AUCH | 26-12 | 5388 | |
| Jà 24 | COLOMIERS | LYON OU | 19-19 | 5000 | |
| Jà 25 | LYON OU | AURILLAC | 33-6 | 6645 | |
| Jà 26 | OYONNAX | LYON OU | 23-20 | 8500 | |
| Jà 27 | LYON OU | MASSY | 32-25 | 6348 | |
| Jà 28 | DAX | LYON OU | 29-5 | 3800 | |
| Jà 29 | LYON OU | PAU | 19-26 | 7480 | |
| Jà 30 | CARCASSONNE | LYON OU | 52-12 | 3500 | |
| Compte rendu de la saison |