| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 1 | 7332 | - | - | |
| Pro D2 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | LYON OU | BOURGOIN | 30-19 | 7182 | |
| Jà 2 | MONT-DE-MARSAN | LYON OU | 18-22 | 4573 | |
| Jà 3 | BEZIERS | LYON OU | 23-28 | 5566 | |
| Jà 4 | LYON OU | MONTAUBAN | 44-14 | 7700 | |
| Jà 5 | BIARRITZ | LYON OU | 16-19 | 4827 | |
| Jà 6 | LYON OU | CARCASSONNE | 47-11 | 6734 | |
| Jà 7 | AURILLAC | LYON OU | 23-21 | 5500 | |
| Jà 8 | LYON OU | TARBES | 46-6 | 6967 | |
| Jà 9 | AIX | LYON OU | 8-60 | 4000 | |
| Jà 10 | ALBI | LYON OU | 19-28 | 4000 | |
| Jà 11 | LYON OU | BAYONNE | 29-27 | 7548 | |
| Jà 12 | DAX | LYON OU | 26-33 | 3450 | |
| Jà 13 | LYON OU | COLOMIERS | 45-7 | 6355 | |
| Jà 14 | PERPIGNAN | LYON OU | 20-16 | 9867 | |
| Jà 15 | LYON OU | NARBONNE | 36-10 | 6443 | |
| Jà 16 | BOURGOIN | LYON OU | 13-17 | 7000 | |
| Jà 17 | LYON OU | MONT-DE-MARSAN | 40-15 | 7888 | |
| Jà 18 | MONTAUBAN | LYON OU | 17-23 | 8000 | |
| Jà 19 | LYON OU | AIX | 36-12 | 6852 | |
| Jà 20 | LYON OU | AURILLAC | 38-3 | 6406 | |
| Jà 21 | CARCASSONNE | LYON OU | 26-38 | 3000 | |
| Jà 22 | LYON OU | DAX | 42-7 | 6466 | |
| Jà 23 | BAYONNE | LYON OU | 11-15 | 11005 | |
| Jà 24 | LYON OU | PERPIGNAN | 40-19 | 8392 | |
| Jà 25 | TARBES | LYON OU | 10-9 | 3700 | |
| Jà 26 | LYON OU | BEZIERS | 38-17 | 10059 | |
| Jà 27 | COLOMIERS | LYON OU | 27-16 | 3500 | |
| Jà 28 | LYON OU | BIARRITZ | 61-31 | 7597 | |
| Jà 29 | NARBONNE | LYON OU | 21-20 | 3000 | |
| Jà 30 | LYON OU | ALBI | 34-17 | 8041 | |
| Compte rendu de la saison |