| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 6 | 7174 | - | - | |
| Pro D2 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | BIARRITZ | NEVERS | 19-16 | 7890 | |
| Jà 2 | NEVERS | BOURG-EN-BRESSE | 53-13 | 7000 | |
| Jà 3 | VANNES | NEVERS | 24-13 | 7702 | |
| Jà 4 | NEVERS | MASSY | 17-6 | 6857 | |
| Jà 5 | AURILLAC | NEVERS | 12-16 | 2500 | |
| Jà 6 | NEVERS | AIX | 39-17 | 7075 | |
| Jà 7 | BAYONNE | NEVERS | 26-21 | 7207 | |
| Jà 8 | NEVERS | MONT-DE-MARSAN | 24-17 | 7347 | |
| Jà 9 | NEVERS | OYONNAX | 19-16 | 7400 | |
| Jà 10 | BRIVE | NEVERS | 31-13 | 9270 | |
| Jà 11 | NEVERS | MONTAUBAN | 22-19 | 7203 | |
| Jà 12 | COLOMIERS | NEVERS | 23-24 | 3700 | |
| Jà 13 | NEVERS | CARCASSONNE | 41-10 | 7147 | |
| Jà 14 | NEVERS | SOYAUX ANGOULEME | 13-12 | 6485 | |
| Jà 15 | BEZIERS | NEVERS | 12-9 | 4456 | |
| Jà 16 | NEVERS | VANNES | 32-6 | 6485 | |
| Jà 17 | MONT-DE-MARSAN | NEVERS | 34-11 | 4522 | |
| Jà 18 | NEVERS | BAYONNE | 23-17 | 7325 | |
| Jà 19 | MASSY | NEVERS | 6-30 | 1280 | |
| Jà 20 | NEVERS | BIARRITZ | 20-16 | 7430 | |
| Jà 21 | CARCASSONNE | NEVERS | 49-12 | 1500 | |
| Jà 22 | SOYAUX ANGOULEME | NEVERS | 40-15 | 4000 | |
| Jà 23 | NEVERS | COLOMIERS | 38-12 | 6838 | |
| Jà 24 | BOURG-EN-BRESSE | NEVERS | 18-16 | 6853 | |
| Jà 25 | NEVERS | BRIVE | 28-31 | 7430 | |
| Jà 26 | AIX | NEVERS | 23-17 | 4500 | |
| Jà 27 | OYONNAX | NEVERS | 30-22 | 7664 | |
| Jà 28 | NEVERS | BEZIERS | 15-15 | 0 | |
| Jà 29 | MONTAUBAN | NEVERS | 9-6 | 6600 | |
| Jà 30 | NEVERS | AURILLAC | 28-26 | 7500 | |
| Compte rendu de la saison |