| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 4 | 5880 | - | - | |
| Pro D2 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | MONTAUBAN | NEVERS | 29-20 | 3800 | |
| Jà 2 | NEVERS | SOYAUX ANGOULEME | 20-18 | 5489 | |
| Jà 3 | MASSY | NEVERS | 15-16 | 1700 | |
| Jà 4 | NEVERS | BIARRITZ | 22-22 | 5752 | |
| Jà 5 | OYONNAX | NEVERS | 23-6 | 4600 | |
| Jà 6 | NEVERS | ROUEN | 27-17 | 6188 | |
| Jà 7 | COLOMIERS | NEVERS | 21-19 | 3989 | |
| Jà 8 | NEVERS | AIX | 26-9 | 5829 | |
| Jà 9 | GRENOBLE | NEVERS | 19-18 | 6250 | Grenoble Stade des Alpes |
| Jà 10 | NEVERS | VANNES | 12-18 | 6240 | |
| Jà 11 | AURILLAC | NEVERS | 23-16 | 1200 | |
| Jà 12 | MONT-DE-MARSAN | NEVERS | 22-19 | 5937 | |
| Jà 13 | NEVERS | BEZIERS | 23-19 | 5348 | |
| Jà 14 | CARCASSONNE | NEVERS | 25-20 | 3019 | |
| Jà 15 | NEVERS | AGEN | 39-13 | 4798 | |
| Jà 16 | SOYAUX ANGOULEME | NEVERS | 20-26 | 3000 | |
| Jà 17 | NEVERS | OYONNAX | 12-21 | 5861 | |
| Jà 18 | VANNES | NEVERS | 22-24 | 7839 | |
| Jà 19 | NEVERS | AURILLAC | 22-18 | 5187 | |
| Jà 20 | AIX | NEVERS | 19-9 | 4000 | |
| Jà 21 | BEZIERS | NEVERS | 32-32 | 4306 | |
| Jà 22 | NEVERS | MONT-DE-MARSAN | 15-12 | 5672 | |
| Jà 23 | NEVERS | CARCASSONNE | 49-6 | 5435 | |
| Jà 24 | BIARRITZ | NEVERS | 23-28 | 4500 | |
| Jà 25 | NEVERS | MASSY | 36-12 | 5795 | |
| Jà 26 | ROUEN | NEVERS | 19-19 | 4020 | |
| Jà 27 | NEVERS | COLOMIERS | 43-10 | 5904 | |
| Jà 28 | NEVERS | GRENOBLE | 31-14 | 7356 | |
| Jà 29 | AGEN | NEVERS | 17-21 | 8995 | |
| Jà 30 | NEVERS | MONTAUBAN | 48-13 | 7356 | |
| Compte rendu de la saison |