| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 12 | 14265 | |||
| Top 14 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | BEGLES-BORDEAUX | STADE FRANCAIS | 46-26 | 31875 | Chaban Delmas (Parc Lescure) |
| Jà 2 | STADE FRANCAIS | VANNES | 34-31 | 15667 | |
| Jà 3 | STADE FRANCAIS | TOULON | 10-14 | 11039 | |
| Jà 4 | PAU | STADE FRANCAIS | 30-16 | 12508 | |
| Jà 5 | STADE FRANCAIS | MONTPELLIER | 29-20 | 12692 | |
| Jà 6 | LYON OU | STADE FRANCAIS | 35-3 | 13449 | Lyon Stade Gerland |
| Jà 7 | CASTRES | STADE FRANCAIS | 35-13 | 11289 | |
| Jà 8 | STADE FRANCAIS | CLERMONT | 36-6 | 13644 | |
| Jà 9 | LA ROCHELLE | STADE FRANCAIS | 35-18 | 16700 | |
| Jà 10 | STADE FRANCAIS | RACING PARIS | 40-24 | 14082 | |
| Jà 11 | BAYONNE | STADE FRANCAIS | 21-13 | 13263 | |
| Jà 12 | STADE FRANCAIS | PERPIGNAN | 24-7 | 10577 | |
| Jà 13 | TOULOUSE | STADE FRANCAIS | 38-23 | 31781 | Stadium |
| Jà 14 | STADE FRANCAIS | BEGLES-BORDEAUX | 19-46 | 16744 | |
| Jà 15 | VANNES | STADE FRANCAIS | 33-28 | 11865 | |
| Jà 16 | STADE FRANCAIS | PAU | 39-37 | 12543 | |
| Jà 17 | TOULON | STADE FRANCAIS | 24-6 | 15102 | |
| Jà 18 | STADE FRANCAIS | LA ROCHELLE | 22-17 | 15007 | |
| Jà 19 | STADE FRANCAIS | BAYONNE | 31-27 | 16492 | |
| Jà 20 | MONTPELLIER | STADE FRANCAIS | 38-32 | 9245 | |
| Jà 21 | STADE FRANCAIS | TOULOUSE | 21-27 | 19580 | |
| Jà 22 | RACING PARIS | STADE FRANCAIS | 49-24 | 14200 | U Arena |
| Jà 23 | PERPIGNAN | STADE FRANCAIS | 20-18 | 14232 | |
| Jà 24 | STADE FRANCAIS | LYON OU | 31-30 | 13174 | |
| Jà 25 | CLERMONT | STADE FRANCAIS | 55-20 | 18774 | |
| Jà 26 | STADE FRANCAIS | CASTRES | 21-10 | 14215 | |
| Coupe d'europe | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Poule 3 | MUNSTER | STADE FRANCAIS | 33-7 | 17241 | |
| Jà 2 Poule 3 | STADE FRANCAIS | SARACENS | 17-28 | 11276 | |
| Jà 3 Poule 3 | STADE FRANCAIS | NORTHAMPTON | 45-35 | 14878 | |
| Jà 4 Poule 3 | BLUE BULLS | STADE FRANCAIS | 48-7 | 10369 | |
| Compte rendu de la saison |