| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 0 | 0 | |||
| Top 14 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | CASTRES | PAU | 15-17 | 10111 | |
| Jà 2 | TOULON | CASTRES | 16-12 | 15423 | |
| Jà 3 | CASTRES | BAYONNE | 48-17 | 11000 | |
| Jà 4 | TOULOUSE | CASTRES | 59-12 | 18754 | |
| Jà 5 | CASTRES | RACING PARIS | 20-16 | 10556 | |
| Jà 6 | MONTAUBAN | CASTRES | 28-32 | 9200 | |
| Jà 7 | CASTRES | STADE FRANCAIS | 29-24 | 11192 | |
| Jà 8 | CLERMONT | CASTRES | 63-14 | 17276 | |
| Jà 9 | CASTRES | BEGLES-BORDEAUX | 26-28 | 12258 | |
| Jà 10 | LA ROCHELLE | CASTRES | 17-19 | 18000 | |
| Jà 11 | CASTRES | PERPIGNAN | 23-7 | 11200 | |
| Jà 12 | MONTPELLIER | CASTRES | 33-31 | 10002 | |
| Jà 13 | CASTRES | LYON OU | 36-22 | 12158 | |
| Jà 14 | STADE FRANCAIS | CASTRES | 33-15 | 12739 | |
| Jà 15 | BAYONNE | CASTRES | 10-13 | 14462 | |
| Jà 16 | CASTRES | CLERMONT | 28-23 | 12258 | |
| Jà 17 | BEGLES-BORDEAUX | CASTRES | 57-32 | 32930 | Chaban Delmas (Parc Lescure) |
| Jà 18 | CASTRES | LA ROCHELLE | 26-31 | 12258 | |
| Jà 19 | RACING PARIS | CASTRES | 52-21 | 11543 | U Arena |
| Jà 20 | CASTRES | MONTAUBAN | 49-17 | 11223 | |
| Jà 21 | CASTRES | TOULOUSE | 25-42 | 12257 | |
| Jà 22 | LYON OU | CASTRES | 26-21 | 15486 | Stade Gerland |
| Jà 23 | PAU | CASTRES | 27-15 | 13903 | |
| Jà 24 | CASTRES | MONTPELLIER | 33-36 | 12000 | |
| Jà 25 | PERPIGNAN | CASTRES | 29-27 | 14034 | |
| Coupe d'europe | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Poule 2 | GLOUCESTER | CASTRES | 34-14 | 8953 | |
| Jà 2 Poule 2 | CASTRES | EDIMBOURG | 33-0 | 10468 | |
| Jà 3 Poule 2 | CASTRES | BATH | 20-43 | 9894 | |
| Jà 4 Poule 2 | MUNSTER | CASTRES | 29-31 | 20043 | |
| 1/8 f | NORTHAMPTON | CASTRES | 49-41 | 13595 | |
| Compte rendu de la saison |