| Bilan de la saison | |||||
| Division | Classement | Affluence moyenne | Play Off | Du Manoir | Coupe d'europe |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 0 | 0 | |||
| Top 14 | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 | CLERMONT | TOULOUSE | 24-34 | 18794 | |
| Jà 2 | TOULOUSE | PERPIGNAN | 31-13 | 18600 | |
| Jà 3 | MONTPELLIER | TOULOUSE | 44-14 | 13550 | |
| Jà 4 | TOULOUSE | CASTRES | 59-12 | 18754 | |
| Jà 5 | BAYONNE | TOULOUSE | 40-26 | 14738 | |
| Jà 6 | TOULOUSE | BEGLES-BORDEAUX | 56-13 | 18800 | |
| Jà 7 | PAU | TOULOUSE | 30-26 | 14999 | |
| Jà 8 | TOULOUSE | TOULON | 59-24 | 31779 | Stadium |
| Jà 9 | TOULOUSE | STADE FRANCAIS | 29-17 | 18800 | |
| Jà 10 | MONTAUBAN | TOULOUSE | 7-49 | 9200 | |
| Jà 11 | TOULOUSE | RACING PARIS | 48-24 | 18754 | |
| Jà 12 | LYON OU | TOULOUSE | 19-41 | 29463 | Stade Gerland |
| Jà 13 | TOULOUSE | LA ROCHELLE | 60-14 | 31810 | Stadium |
| Jà 14 | PERPIGNAN | TOULOUSE | 30-27 | 14432 | |
| Jà 15 | TOULOUSE | PAU | 59-22 | 18800 | |
| Jà 16 | TOULOUSE | BAYONNE | 31-10 | 18754 | |
| Jà 17 | STADE FRANCAIS | TOULOUSE | 9-13 | 18000 | |
| Jà 18 | TOULOUSE | MONTAUBAN | 68-13 | 18754 | |
| Jà 19 | BEGLES-BORDEAUX | TOULOUSE | 44-20 | 42115 | Stade Matmut-Atlantique |
| Jà 20 | TOULOUSE | MONTPELLIER | 45-29 | 18754 | |
| Jà 21 | CASTRES | TOULOUSE | 25-42 | 12257 | |
| Jà 22 | TOULOUSE | CLERMONT | 24-27 | 31727 | Stadium |
| Jà 23 | TOULON | TOULOUSE | 27-51 | 66831 | Marseille Stade Velodrome |
| Coupe d'europe | |||||
| N° | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Affluence | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jà 1 Poule 1 | TOULOUSE | SHARKS | 56-19 | 18800 | |
| Jà 2 Poule 1 | GLASGOW | TOULOUSE | 28-21 | 7321 | |
| Jà 3 Poule 1 | SARACENS | TOULOUSE | 20-14 | 10068 | |
| Jà 4 Poule 1 | TOULOUSE | SALE | 77-7 | 18754 | |
| 1/8 f | TOULOUSE | BRISTOL | 59-26 | 31541 | Stadium |
| 1/4 f | BEGLES-BORDEAUX | TOULOUSE | 30-15 | 32930 | Chaban Delmas (Parc Lescure) |
| Compte rendu de la saison |
| Chaban Delmas (Parc Lescure) |