Classement du Top 14 et de Pro D2 de Rugby 2013

  • Vainqueur : Castres, Finaliste : Toulon
  • Demi Finaliste : Clermont, Toulouse
  • Quart de Finaliste : Racing Paris,Montpellier, ,
Division 1
N. Club Pts Diff Affl. Play Off
1 Clermont 91 361 17249 1/2 f
2 Toulon 90 323 15540 finale
3 Toulouse 79 201 19520 1/2 f
4 Castres 74 110 8235 vainqueur
5 Racing Paris 73 81 13999 1/4 f
6 Montpellier 73 50 12151 1/4 f
7 Perpignan 61 -14 12577
8 Bayonne 57 -142 14592
9 Biarritz 57 -35 10335
10 Stade Francais 54 -113 17082
11 Grenoble 54 -126 12482
12 Begles-Bordeaux 47 -23 18363
13 Agen 31 -286 8735
14 Mont-de-Marsan 16 -387 6615
Division 2
N. Club Pts Diff Affl. Play Off
1 Oyonnax 111 341 5302
2 Brive 94 126 7168
3 Pau 93 206 6355
4 La Rochelle 87 149 10357
5 Aurillac 82 37 3012
6 Tarbes 80 70 3534
7 Carcassonne 74 45 3060
8 Lyon OU 72 111 6490
9 Narbonne 69 3 4485
10 Colomiers 66 -47 3496
11 Albi 59 -50 4446
12 Beziers 51 -208 5266
13 Auch 50 -170 2812
14 Dax 49 -141 3448
15 Aix 45 -222 1603
16 Massy 37 -250 1566

Play Off
Equipe 1 Equipe 2 Score Affluence Type Lieu
Castres Toulon 19-14 80033 Finale Paris
Toulon Toulouse 24-9 36726 1/2 f Nantes
Clermont Castres 9-25 36242 1/2 f Nantes
Toulouse Racing Paris 33-19 30500 1/4 f Toulouse
Castres Montpellier 25-12 9584 1/4 f

✕
Chargement...