| D1-Poule 1 Saison1962 |
A U C H |
B E Z I E R S |
C A R M A U X |
L I M O G E S |
L Y O N O U |
M A R M A N D E |
P E R P I G N A N |
S T A D E B O R D E L A I S |
| AUCH | ||||||||
| BEZIERS | ||||||||
| CARMAUX | ||||||||
| LIMOGES | ||||||||
| LYON OU | ||||||||
| MARMANDE | ||||||||
| PERPIGNAN | ||||||||
| STADE BORDELAIS |
| D1-Poule 2 Saison1962 |
A N G O U L E M E |
B A Y O N N E |
B E R G E R A C |
C O G N A C |
D A X |
P A R I S U N I V E R S I T E C L U B |
T O U L O N |
T O U L O U S E O E C |
| ANGOULEME | ||||||||
| BAYONNE | ||||||||
| BERGERAC | ||||||||
| COGNAC | ||||||||
| DAX | ||||||||
| PARIS UNIVERSITE CLUB | ||||||||
| TOULON | ||||||||
| TOULOUSE OEC |
| D1-Poule 3 Saison1962 |
C H A L O N |
C H A M B E R Y |
C L E R M O N T |
D I J O N |
G R A U L H E T |
G R E N O B L E |
M O N T A U B A N |
R O M A N S |
| CHALON | ||||||||
| CHAMBERY | ||||||||
| CLERMONT | ||||||||
| DIJON | ||||||||
| GRAULHET | ||||||||
| GRENOBLE | ||||||||
| MONTAUBAN | ||||||||
| ROMANS |
| D1-Poule 4 Saison1962 |
A L B I |
A U R I L L A C |
B E G L E S - B O R D E A U X |
C A H O R S |
M O N T - D E - M A R S A N |
N A R B O N N E |
T A R B E S |
T O U L O U S E |
| ALBI | ||||||||
| AURILLAC | ||||||||
| BEGLES-BORDEAUX | ||||||||
| CAHORS | ||||||||
| MONT-DE-MARSAN | ||||||||
| NARBONNE | ||||||||
| TARBES | ||||||||
| TOULOUSE |
| D1-Poule 5 Saison1962 |
B R I V E |
F O I X |
L A V O U L T E |
L E C R E U S O T |
L O U R D E S |
R A C I N G P A R I S |
T U L L E |
U S C Ã ” T E V E R M E I L L E |
| BRIVE | ||||||||
| FOIX | ||||||||
| LA VOULTE | ||||||||
| LE CREUSOT | ||||||||
| LOURDES | ||||||||
| RACING PARIS | ||||||||
| TULLE | ||||||||
| US CÔTE VERMEILLE |
| D1-Poule 6 Saison1962 |
A G E N |
H E N D A Y E |
L A N N E M E Z A N |
P A U |
S A I N T G I R O N S |
S A I N T S E V E R |
V I C H Y |
V I E N N E |
| AGEN | ||||||||
| HENDAYE | ||||||||
| LANNEMEZAN | ||||||||
| PAU | ||||||||
| SAINT GIRONS | ||||||||
| SAINT SEVER | ||||||||
| VICHY | ||||||||
| VIENNE |
| D1-Poule 7 Saison1962 |
B I A R R I T Z |
C A S T R E S |
L A R O C H E L L E |
M A Z A M E T |
P E R I G U E U X |
S A I N T C L A U D E |
S A I N T J U N I E N |
T Y R O S S E |
| BIARRITZ | ||||||||
| CASTRES | ||||||||
| LA ROCHELLE | ||||||||
| MAZAMET | ||||||||
| PERIGUEUX | ||||||||
| SAINT CLAUDE | ||||||||
| SAINT JUNIEN | ||||||||
| TYROSSE |
| Résultat Rugby Saison 1961 / 1962 | |||||||
| Domicile | Exterieur | Score | Affluence | Ville | Stade | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|