Resultat du Top 14 de Rugby 2002

Cliquer sur une année pour obtenir tous les résultats de la saison :
2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   1999   1998   1990   1987   1984   1953   1951   1950   1949  

Classement

>>> Accès au classement de l'année

Récapitulatif des résultats

D1-Poule 1
Saison2002
A
G
E
N
B
E
Z
I
E
R
S
B
I
A
R
R
I
T
Z
B
O
U
R
G
O
I
N
C
O
L
O
M
I
E
R
S
D
A
X
L
A

R
O
C
H
E
L
L
E
M
O
N
T
A
U
B
A
N
S
T
A
D
E

F
R
A
N
C
A
I
S
T
O
U
L
O
U
S
E
AGEN - 24-17 39-10 - - - - 34-16
BEZIERS - - 18-20 - 49-10 33-13 40-37 37-7 19-23 31-26
BIARRITZ 28-23 32-17 48-25 26-16 37-27 40-15 37-10 24-18 - 22-6 9-13
BOURGOIN 22-20 - 12-16 - - - - 22-22
COLOMIERS - 28-24 12-11 - - 35-9 15-21 23-18 24-17 27-20
DAX - 9-15 14-50 - 33-20 28-25 14-24 15-16 15-25
LA ROCHELLE - 9-15 14-27 - 19-20 24-16 29-18 03-08 9-10
MONTAUBAN - 6-16 22-35 - 26-23 26-22 34-27 24-21 16-29
STADE FRANCAIS 23-23 33-19 20-20 - - - - - - - 13-9 34-36 29-25 46-16 39-6 36-21 18-20
TOULOUSE - 32-33 24-30 - 35-28 35-19 40-21 16-6
D1-Poule 2
Saison2002
A
G
E
N
B
E
G
L
E
S
-
B
O
R
D
E
A
U
X
B
E
Z
I
E
R
S
B
O
U
R
G
O
I
N
C
A
S
T
R
E
S
C
L
E
R
M
O
N
T
N
A
R
B
O
N
N
E
P
A
U
P
E
R
P
I
G
N
A
N
T
O
U
L
O
U
S
E
AGEN 33-6 - - 40-17 9-14 26-9 29-9 45-14
BEGLES-BORDEAUX 10-28 - 25-21 39-25 12-20 22-15 39-10 13-26
BEZIERS - - - - - 43-32 - - 18-17 16-26
BOURGOIN 37-20 56-25 - - 33-21 23-3 32-19 64-6 15-23
CASTRES 39-15 19-22 - 14-29 39-30 42-20 38-26 16-20
CLERMONT 27-19 24-6 27-21 56-23 36-19 36-25 15-19 21-12 - 45-14 16-19
NARBONNE 21-24 22-20 - 31-30 47-31 24-23 42-18 34-19
PAU 17-20 18-13 - 29-16 21-19 27-9 46-23 3-30
PERPIGNAN 30-16 44-26 27-24 34-10 40-27 21-27 - - - - 29-21 39-25 51-17 36-34
TOULOUSE - - 44-15 - - 45-23 - - 30-14


Détail des résultats journée par journée

Résultat Rugby Saison 2001 / 2002
Domicile Exterieur Score Affluence Ville Stade Commentaire
Résultats Journée N° 1
D1-Poule 1 BIARRITZ AGEN 28-23 6064
D1-Poule 1 STADE FRANCAIS BOURGOIN 34-36 1600
D1-Poule 1 BEZIERS TOULOUSE 31-26 5524
D1-Poule 1 BIARRITZ STADE FRANCAIS 22-6 2545
D1-Poule 1 COLOMIERS LA ROCHELLE 15-21 695
D1-Poule 1 MONTAUBAN DAX 26-22 1888
D1-Poule 2 BEZIERS TOULOUSE 16-26 4027
D1-Poule 2 PERPIGNAN CLERMONT 21-27 4869
D1-Poule 2 BEGLES-BORDEAUX AGEN 10-28 2575
D1-Poule 2 BOURGOIN CLERMONT 23-3 3219
D1-Poule 2 CASTRES NARBONNE 42-20 2348
D1-Poule 2 PAU PERPIGNAN 3-30 3027
Résultats Journée N° 2
D1-Poule 1 AGEN STADE FRANCAIS 34-16 3266
D1-Poule 1 BOURGOIN BIARRITZ 12-16 4757
D1-Poule 1 DAX COLOMIERS 33-20 1627
D1-Poule 1 LA ROCHELLE BEZIERS 9-15 3646
D1-Poule 1 MONTAUBAN STADE FRANCAIS 24-21 2902
D1-Poule 1 TOULOUSE BIARRITZ 24-30 4322
D1-Poule 2 TOULOUSE PERPIGNAN 30-14 5618
D1-Poule 2 CLERMONT BEZIERS 27-21 6232
D1-Poule 2 BOURGOIN AGEN 37-20 2474
D1-Poule 2 CLERMONT CASTRES 36-19 2281
D1-Poule 2 NARBONNE PAU 42-18 1199
D1-Poule 2 PERPIGNAN BEGLES-BORDEAUX 44-26 3791
Résultats Journée N° 3
D1-Poule 1 BOURGOIN AGEN 22-20 4539
D1-Poule 1 STADE FRANCAIS BIARRITZ 20-20 3678
D1-Poule 1 BEZIERS DAX 33-13 2204
D1-Poule 1 BIARRITZ LA ROCHELLE 40-15 1655
D1-Poule 1 COLOMIERS MONTAUBAN 23-18 2162
D1-Poule 1 STADE FRANCAIS TOULOUSE 18-20 6265
D1-Poule 2 TOULOUSE CLERMONT 45-23 5763
D1-Poule 2 BEZIERS PERPIGNAN 18-17 7364
D1-Poule 2 AGEN PERPIGNAN 45-14 2237
D1-Poule 2 BEGLES-BORDEAUX NARBONNE 22-15 642
D1-Poule 2 CASTRES BOURGOIN 14-29 1656
D1-Poule 2 PAU CLERMONT 27-9 1858
Résultats Journée N° 4
D1-Poule 1 BIARRITZ STADE FRANCAIS 24-18 2949
D1-Poule 1 AGEN BOURGOIN 39-10 3930
D1-Poule 1 COLOMIERS BEZIERS 28-24 1523
D1-Poule 1 DAX BIARRITZ 14-50 4725
D1-Poule 1 LA ROCHELLE STADE FRANCAIS 03-08 4065
D1-Poule 1 MONTAUBAN TOULOUSE 16-29 3878
D1-Poule 2 CLERMONT TOULOUSE 16-19 6059
D1-Poule 2 PERPIGNAN BEZIERS 27-24 3734
D1-Poule 2 BOURGOIN PERPIGNAN 15-23 2596
D1-Poule 2 CASTRES PAU 38-26 1413
D1-Poule 2 CLERMONT BEGLES-BORDEAUX 24-6 2901
D1-Poule 2 NARBONNE AGEN 21-24 1631
Résultats Journée N° 5
D1-Poule 1 AGEN BIARRITZ 24-17 4805
D1-Poule 1 BOURGOIN STADE FRANCAIS 22-22 3685
D1-Poule 1 BEZIERS MONTAUBAN 37-7 1449
D1-Poule 1 BIARRITZ COLOMIERS 26-16 1709
D1-Poule 1 STADE FRANCAIS DAX 46-16 1488
D1-Poule 1 TOULOUSE LA ROCHELLE 40-21 1910
D1-Poule 2 TOULOUSE BEZIERS 44-15 3956
D1-Poule 2 CLERMONT PERPIGNAN 21-12 6397
D1-Poule 2 AGEN CLERMONT 9-14 1334
D1-Poule 2 BEGLES-BORDEAUX CASTRES 39-25 987
D1-Poule 2 PAU BOURGOIN 29-16 2570
D1-Poule 2 PERPIGNAN NARBONNE 39-25 3502
Résultats Journée N° 6
D1-Poule 1 BIARRITZ BOURGOIN 48-25 2568
D1-Poule 1 STADE FRANCAIS AGEN 23-23 2049
D1-Poule 1 BEZIERS BIARRITZ 18-20 4019
D1-Poule 1 COLOMIERS STADE FRANCAIS 24-17 1981
D1-Poule 1 DAX TOULOUSE 15-25 3497
D1-Poule 1 MONTAUBAN LA ROCHELLE 34-27 1803
D1-Poule 2 BEZIERS CLERMONT 43-32 1945
D1-Poule 2 PERPIGNAN TOULOUSE 36-34 2986
D1-Poule 2 BOURGOIN NARBONNE 32-19 1360
D1-Poule 2 CASTRES AGEN 39-15 1959
D1-Poule 2 CLERMONT PERPIGNAN 45-14 5106
D1-Poule 2 PAU BEGLES-BORDEAUX 18-13 1149
Résultats Journée N° 7
D1-Poule 1 BIARRITZ MONTAUBAN 37-10 1137
D1-Poule 1 LA ROCHELLE DAX 24-16 2282
D1-Poule 1 STADE FRANCAIS BEZIERS 33-19 2382
D1-Poule 1 TOULOUSE COLOMIERS 35-28 2811
D1-Poule 2 AGEN PAU 29-9 1145
D1-Poule 2 BEGLES-BORDEAUX BOURGOIN 25-21 1065
D1-Poule 2 NARBONNE CLERMONT 24-23 1366
D1-Poule 2 PERPIGNAN CASTRES 40-27 3537
Résultats Journée N° 8
D1-Poule 1 DAX MONTAUBAN 14-24 583
D1-Poule 1 LA ROCHELLE COLOMIERS 19-20 1979
D1-Poule 1 STADE FRANCAIS BIARRITZ 13-9 4016
D1-Poule 1 TOULOUSE BEZIERS 32-33 1915
D1-Poule 2 AGEN BEGLES-BORDEAUX 33-6 1828
D1-Poule 2 CLERMONT BOURGOIN 56-23 3850
D1-Poule 2 NARBONNE CASTRES 47-31 1041
D1-Poule 2 PERPIGNAN PAU 51-17 1456
Résultats Journée N° 9
D1-Poule 1 BEZIERS LA ROCHELLE 40-37 701
D1-Poule 1 BIARRITZ TOULOUSE 9-13 4427
D1-Poule 1 COLOMIERS DAX 35-9 324
D1-Poule 1 STADE FRANCAIS MONTAUBAN 36-21 442
D1-Poule 2 BEGLES-BORDEAUX PERPIGNAN 13-26 958
D1-Poule 2 CASTRES CLERMONT 39-30 1956
D1-Poule 2 PAU NARBONNE 46-23 1506
Résultats Journée N° 10
D1-Poule 1 DAX BEZIERS 9-15 1849
D1-Poule 1 LA ROCHELLE BIARRITZ 14-27 3235
D1-Poule 1 MONTAUBAN COLOMIERS 26-23 2749
D1-Poule 2 BOURGOIN CASTRES 33-21 2042
D1-Poule 2 CLERMONT PAU 15-19 2657
D1-Poule 2 NARBONNE BEGLES-BORDEAUX 22-20 604
D1-Poule 2 PERPIGNAN AGEN 30-16 3042
Résultats Journée N° 11
D1-Poule 1 BEZIERS COLOMIERS 49-10 2045
D1-Poule 1 BIARRITZ DAX 37-27 2077
D1-Poule 1 STADE FRANCAIS LA ROCHELLE 39-6 1098
D1-Poule 1 TOULOUSE MONTAUBAN 16-6 2824
D1-Poule 2 AGEN NARBONNE 26-9 2285
D1-Poule 2 BEGLES-BORDEAUX CLERMONT 12-20 1367
D1-Poule 2 PAU CASTRES 21-19 3064
D1-Poule 2 PERPIGNAN BOURGOIN 34-10 3366
Résultats Journée N° 12
D1-Poule 1 COLOMIERS BIARRITZ 12-11 1224
D1-Poule 1 DAX STADE FRANCAIS 15-16 1547
D1-Poule 1 LA ROCHELLE TOULOUSE 9-10 3358
D1-Poule 1 MONTAUBAN BEZIERS 6-16 3827
D1-Poule 2 BOURGOIN PAU 64-6 1973
D1-Poule 2 CASTRES BEGLES-BORDEAUX 19-22 573
D1-Poule 2 CLERMONT AGEN 27-19 3924
D1-Poule 2 NARBONNE PERPIGNAN 34-19 4387
Résultats Journée N° 13
D1-Poule 1 BIARRITZ BEZIERS 32-17 3922
D1-Poule 1 LA ROCHELLE MONTAUBAN 29-18 2173
D1-Poule 1 STADE FRANCAIS COLOMIERS 29-25 2807
D1-Poule 1 TOULOUSE DAX 35-19 1580
D1-Poule 2 AGEN CASTRES 40-17 2822
D1-Poule 2 BEGLES-BORDEAUX PAU 39-10 1590
D1-Poule 2 NARBONNE BOURGOIN 31-30 1643
D1-Poule 2 PERPIGNAN CLERMONT 29-21 4859
Résultats Journée N° 14
D1-Poule 1 BEZIERS STADE FRANCAIS 19-23 3724
D1-Poule 1 COLOMIERS TOULOUSE 27-20 3741
D1-Poule 1 DAX LA ROCHELLE 28-25 1197
D1-Poule 1 MONTAUBAN BIARRITZ 22-35 2798
D1-Poule 2 BOURGOIN BEGLES-BORDEAUX 56-25 3723
D1-Poule 2 CASTRES PERPIGNAN 16-20 1898
D1-Poule 2 CLERMONT NARBONNE 36-25 4378
D1-Poule 2 PAU AGEN 17-20 4336

Retour
Chargement...