Resultat du Top 14 de Rugby 2003

Cliquer sur une année pour obtenir tous les résultats de la saison :
2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   1999   1998   1990   1987   1984   1953   1951   1950   1949  

Classement

>>> Accès au classement de l'année

Récapitulatif des résultats

D1-Poule 1
Saison2003
B
E
G
L
E
S
-
B
O
R
D
E
A
U
X
B
I
A
R
R
I
T
Z
B
O
U
R
G
O
I
N
C
A
S
T
R
E
S
C
L
E
R
M
O
N
T
G
R
E
N
O
B
L
E
M
O
N
T
A
U
B
A
N
P
A
U
S
T
A
D
E

F
R
A
N
C
A
I
S
T
O
U
L
O
U
S
E
BEGLES-BORDEAUX 15-22 36-21 30-20 20-20 26-10 31-10 - 15-6
BIARRITZ 41-13 39-16 - - - - - - - 30-16 34-27 24-16 30-27 30-12 31-23 22-5 22-15
BOURGOIN 31-26 14-6 - - - - - - - 39-13 26-26 37-10 21-15 19-6 49-23 38-28 82-19
CASTRES 24-21 18-39 27-22 24-21 47-19 15-15 - 15-34
CLERMONT 20-6 16-20 21-11 22-0 14-17 55-7 - 22-12
GRENOBLE 40-0 22-14 17-5 36-28 21-22 38-9 - 3-9
MONTAUBAN 22-15 25-13 15-16 18-17 24-17 16-27 - 22-22
PAU - 30-39 17-15 - - - - - - 33-55
STADE FRANCAIS 30-19 22-15 20-12 35-15 15-3 25-13 43-27
TOULOUSE - 34-20 37-19 - - - - 58-23
D1-Poule 2
Saison2003
A
G
E
N
B
E
Z
I
E
R
S
C
O
L
O
M
I
E
R
S
G
R
E
N
O
B
L
E
M
O
N
T
-
D
E
-
M
A
R
S
A
N
N
A
R
B
O
N
N
E
P
A
U
P
E
R
P
I
G
N
A
N
S
T
A
D
E

F
R
A
N
C
A
I
S
T
O
U
L
O
U
S
E
AGEN 35-12 19-12 25-16 34-8 30-6 58-13 18-6 - - 18-12 30-11 27-19
BEZIERS 26-30 32-9 - 29-7 31-24 15-15 9-34 - 15-18
COLOMIERS 9-35 23-16 - 33-28 29-12 12-6 14-9 - 18-38
GRENOBLE 28-31 - - - - - - 35-12 7-28
MONT-DE-MARSAN 6-16 32-20 32-24 - - 15-15 17-25 22-23 - 6-42
NARBONNE 22-10 32-26 34-7 - 26-5 28-22 18-13 - 16-31
PAU 16-18 31-25 40-28 - 34-13 40-25 17-6 - 20-20
PERPIGNAN 26-22 - - - - - - - - - 16-23 22-6 32-3 38-14 50-6 39-0 24-12 12-23 32-17
STADE FRANCAIS 28-16 - - 53-27 - - - 24-19
TOULOUSE 27-6 39-19 12-6 - 36-11 32-24 28-16 43-20


Détail des résultats journée par journée

Résultat Rugby Saison 2002 / 2003
Domicile Exterieur Score Affluence Ville Stade Commentaire
Résultats Journée N° 1
D1-Poule 1 CLERMONT BOURGOIN 21-11 12234
D1-Poule 1 BIARRITZ TOULOUSE 22-15 8572
D1-Poule 1 BOURGOIN PAU 49-23 6120
D1-Poule 1 GRENOBLE BIARRITZ 22-14 6385
D1-Poule 1 CASTRES STADE FRANCAIS 15-34 4689
D1-Poule 1 MONTAUBAN BEGLES-BORDEAUX 22-15 5296
D1-Poule 2 AGEN PERPIGNAN 18-12 9959
D1-Poule 2 GRENOBLE STADE FRANCAIS 7-28 9424
D1-Poule 2 PERPIGNAN TOULOUSE 32-17 8930
D1-Poule 2 NARBONNE AGEN 22-10 4955
D1-Poule 2 COLOMIERS PAU 12-6 3440
D1-Poule 2 MONT-DE-MARSAN BEZIERS 32-20 4876
Résultats Journée N° 2
D1-Poule 1 CLERMONT BIARRITZ 16-20 10623
D1-Poule 1 PAU BIARRITZ 30-39 12662
D1-Poule 1 TOULOUSE BOURGOIN 37-19 11529
D1-Poule 1 BEGLES-BORDEAUX GRENOBLE 26-10 4258
D1-Poule 1 BOURGOIN CASTRES 26-26 5422
D1-Poule 1 STADE FRANCAIS MONTAUBAN 43-27 6671
D1-Poule 2 PERPIGNAN GRENOBLE 38-14 8235
D1-Poule 2 STADE FRANCAIS AGEN 28-16 8631
D1-Poule 2 TOULOUSE NARBONNE 32-24 8429
D1-Poule 2 BEZIERS COLOMIERS 32-9 5818
D1-Poule 2 AGEN MONT-DE-MARSAN 34-8 6743
D1-Poule 2 PERPIGNAN PAU 24-12 7470
Résultats Journée N° 3
D1-Poule 1 PAU TOULOUSE 33-55 9650
D1-Poule 1 BOURGOIN BIARRITZ 14-6 8640
D1-Poule 1 GRENOBLE STADE FRANCAIS 3-9 7877
D1-Poule 1 BIARRITZ BEGLES-BORDEAUX 41-13 5480
D1-Poule 1 CASTRES CLERMONT 24-21 4740
D1-Poule 1 MONTAUBAN BOURGOIN 15-16 5545
D1-Poule 2 AGEN GRENOBLE 25-16 5303
D1-Poule 2 PERPIGNAN STADE FRANCAIS 12-23 9897
D1-Poule 2 NARBONNE PERPIGNAN 18-13 10479
D1-Poule 2 COLOMIERS AGEN 9-35 4679
D1-Poule 2 MONT-DE-MARSAN TOULOUSE 6-42 6245
D1-Poule 2 PAU BEZIERS 31-25 4557
Résultats Journée N° 4
D1-Poule 1 CLERMONT BEGLES-BORDEAUX 20-6 9752
D1-Poule 1 BIARRITZ BOURGOIN 39-16 9087
D1-Poule 1 TOULOUSE PAU 58-23 12073
D1-Poule 1 BOURGOIN GRENOBLE 21-15 8288
D1-Poule 1 CASTRES MONTAUBAN 15-15 4120
D1-Poule 1 STADE FRANCAIS BIARRITZ 22-15 8444
D1-Poule 2 GRENOBLE AGEN 28-31 8282
D1-Poule 2 STADE FRANCAIS PERPIGNAN 24-19 8827
D1-Poule 2 TOULOUSE COLOMIERS 12-6 11171
D1-Poule 2 AGEN PAU 58-13 6302
D1-Poule 2 PERPIGNAN BEZIERS 22-6 8131
D1-Poule 2 NARBONNE MONT-DE-MARSAN 26-5 3704
Résultats Journée N° 5
D1-Poule 1 PAU BOURGOIN 17-15 7007
D1-Poule 1 TOULOUSE BIARRITZ 34-20 23979 Stadium
D1-Poule 1 GRENOBLE CASTRES 36-28 6036
D1-Poule 1 BIARRITZ BOURGOIN 30-16 5325
D1-Poule 1 BEGLES-BORDEAUX STADE FRANCAIS 15-6 5937
D1-Poule 1 MONTAUBAN CLERMONT 24-17 7052
D1-Poule 2 PERPIGNAN AGEN 26-22 11028
D1-Poule 2 STADE FRANCAIS GRENOBLE 53-27 7121
D1-Poule 2 BEZIERS AGEN 26-30 7885
D1-Poule 2 COLOMIERS NARBONNE 29-12 4019
D1-Poule 2 MONT-DE-MARSAN PERPIGNAN 22-23 5290
D1-Poule 2 PAU TOULOUSE 20-20 8036
Résultats Journée N° 6
D1-Poule 1 CLERMONT STADE FRANCAIS 22-12 12435
D1-Poule 1 BIARRITZ PAU 31-23 7471
D1-Poule 1 BOURGOIN TOULOUSE 82-19 8710
D1-Poule 1 BOURGOIN BEGLES-BORDEAUX 31-26 5681
D1-Poule 1 CASTRES BIARRITZ 18-39 5001
D1-Poule 1 MONTAUBAN GRENOBLE 16-27 6425
D1-Poule 2 AGEN STADE FRANCAIS 30-11 10075
D1-Poule 2 GRENOBLE PERPIGNAN 35-12 7203
D1-Poule 2 TOULOUSE BEZIERS 39-19 9678
D1-Poule 2 PERPIGNAN AGEN 16-23 8861
D1-Poule 2 NARBONNE PAU 28-22 4716
D1-Poule 2 MONT-DE-MARSAN COLOMIERS 32-24 5793
Résultats Journée N° 7
D1-Poule 1 GRENOBLE CLERMONT 21-22 9517
D1-Poule 1 BIARRITZ MONTAUBAN 30-12 4688
D1-Poule 1 BEGLES-BORDEAUX CASTRES 30-20 4241
D1-Poule 1 STADE FRANCAIS BOURGOIN 20-12 7286
D1-Poule 2 AGEN TOULOUSE 27-19 11334
D1-Poule 2 BEZIERS NARBONNE 31-24 12081
D1-Poule 2 COLOMIERS PERPIGNAN 14-9 4844
D1-Poule 2 PAU MONT-DE-MARSAN 34-13 7154
Résultats Journée N° 8
D1-Poule 1 BIARRITZ GRENOBLE 30-27 5974
D1-Poule 1 BEGLES-BORDEAUX MONTAUBAN 31-10 4372
D1-Poule 1 BOURGOIN CLERMONT 37-10 8742
D1-Poule 1 STADE FRANCAIS CASTRES 35-15 5450
D1-Poule 2 AGEN NARBONNE 30-6 8425
D1-Poule 2 TOULOUSE PERPIGNAN 43-20 12735
D1-Poule 2 BEZIERS MONT-DE-MARSAN 29-7 6365
D1-Poule 2 PAU COLOMIERS 40-28 6378
Résultats Journée N° 9
D1-Poule 1 GRENOBLE BEGLES-BORDEAUX 40-0 6598
D1-Poule 1 BIARRITZ CLERMONT 24-16 5511
D1-Poule 1 CASTRES BOURGOIN 27-22 4276
D1-Poule 1 MONTAUBAN STADE FRANCAIS 22-22 7644
D1-Poule 2 NARBONNE TOULOUSE 16-31 7534
D1-Poule 2 COLOMIERS BEZIERS 23-16 3949
D1-Poule 2 MONT-DE-MARSAN AGEN 6-16 7556
D1-Poule 2 PAU PERPIGNAN 17-6 7176
Résultats Journée N° 10
D1-Poule 1 CLERMONT CASTRES 22-0 12362
D1-Poule 1 BEGLES-BORDEAUX BIARRITZ 15-22 8024
D1-Poule 1 BOURGOIN MONTAUBAN 19-6 6086
D1-Poule 1 STADE FRANCAIS GRENOBLE 25-13 6432
D1-Poule 2 AGEN COLOMIERS 19-12 8467
D1-Poule 2 TOULOUSE MONT-DE-MARSAN 36-11 11978
D1-Poule 2 BEZIERS PAU 15-15 6070
D1-Poule 2 PERPIGNAN NARBONNE 39-0 8933
Résultats Journée N° 11
D1-Poule 1 GRENOBLE BOURGOIN 17-5 11460
D1-Poule 1 BIARRITZ STADE FRANCAIS 22-5 8842
D1-Poule 1 BEGLES-BORDEAUX CLERMONT 20-20 6030
D1-Poule 1 MONTAUBAN CASTRES 18-17 6921
D1-Poule 2 BEZIERS PERPIGNAN 9-34 12291
D1-Poule 2 COLOMIERS TOULOUSE 18-38 7435
D1-Poule 2 MONT-DE-MARSAN NARBONNE 15-15 4234
D1-Poule 2 PAU AGEN 16-18 8649
Résultats Journée N° 12
D1-Poule 1 CLERMONT MONTAUBAN 55-7 9196
D1-Poule 1 BOURGOIN BIARRITZ 39-13 7764
D1-Poule 1 CASTRES GRENOBLE 47-19 4482
D1-Poule 1 STADE FRANCAIS BEGLES-BORDEAUX 30-19 4704
D1-Poule 2 AGEN BEZIERS 35-12 6225
D1-Poule 2 TOULOUSE PAU 28-16 10671
D1-Poule 2 PERPIGNAN MONT-DE-MARSAN 50-6 7053
D1-Poule 2 NARBONNE COLOMIERS 34-7 3452
Résultats Journée N° 13
D1-Poule 1 GRENOBLE MONTAUBAN 38-9 5901
D1-Poule 1 BIARRITZ CASTRES 34-27 4960
D1-Poule 1 BEGLES-BORDEAUX BOURGOIN 36-21 4927
D1-Poule 1 STADE FRANCAIS CLERMONT 15-3 6579
D1-Poule 2 AGEN PERPIGNAN 18-6 11130
D1-Poule 2 BEZIERS TOULOUSE 15-18 8720
D1-Poule 2 COLOMIERS MONT-DE-MARSAN 33-28 3477
D1-Poule 2 PAU NARBONNE 40-25 8424
Résultats Journée N° 14
D1-Poule 1 CLERMONT GRENOBLE 14-17 12833
D1-Poule 1 BOURGOIN STADE FRANCAIS 38-28 8623
D1-Poule 1 CASTRES BEGLES-BORDEAUX 24-21 4287
D1-Poule 1 MONTAUBAN BIARRITZ 25-13 6349
D1-Poule 2 TOULOUSE AGEN 27-6 17102
D1-Poule 2 PERPIGNAN COLOMIERS 32-3 7247
D1-Poule 2 NARBONNE BEZIERS 32-26 7593
D1-Poule 2 MONT-DE-MARSAN PAU 17-25 8748

Retour
Chargement...