| D1-Poule 1 Saison1993 |
A U C H |
B E G L E S - B O R D E A U X |
B I A R R I T Z |
B R I V E |
C H A L O N |
C O L O M I E R S |
D A X |
G R A U L H E T |
N I C E |
P E R P I G N A N |
T O U L O N |
T O U L O U S E |
| AUCH | ||||||||||||
| BEGLES-BORDEAUX | ||||||||||||
| BIARRITZ | ||||||||||||
| BRIVE | ||||||||||||
| CHALON | ||||||||||||
| COLOMIERS | ||||||||||||
| DAX | ||||||||||||
| GRAULHET | ||||||||||||
| NICE | ||||||||||||
| PERPIGNAN | ||||||||||||
| TOULON | ||||||||||||
| TOULOUSE |
| D1-Poule 2 Saison1993 |
A G E N |
B E G L E S - B O R D E A U X |
B E Z I E R S |
B I A R R I T Z |
C L E R M O N T |
N I M E S |
R U M I L L Y |
S T A D E B O R D E L A I S |
T A R B E S |
T O U L O N |
T O U L O U S E |
T Y R O S S E |
| AGEN | ||||||||||||
| BEGLES-BORDEAUX | ||||||||||||
| BEZIERS | ||||||||||||
| BIARRITZ | ||||||||||||
| CLERMONT | ||||||||||||
| NIMES | ||||||||||||
| RUMILLY | ||||||||||||
| STADE BORDELAIS | ||||||||||||
| TARBES | ||||||||||||
| TOULON | ||||||||||||
| TOULOUSE | ||||||||||||
| TYROSSE |
| D1-Poule 3 Saison1993 |
B A Y O N N E |
B E Z I E R S |
B O U R G O I N |
C L E R M O N T |
C O G N A C |
G R E N O B L E |
N A R B O N N E |
P A U |
R A C I N G P A R I S |
| BAYONNE | |||||||||
| BEZIERS | |||||||||
| BOURGOIN | |||||||||
| CLERMONT | |||||||||
| COGNAC | |||||||||
| GRENOBLE | |||||||||
| NARBONNE | |||||||||
| PAU | |||||||||
| RACING PARIS |
| D1-Poule 4 Saison1993 |
A G E N |
B R I V E |
C A S T R E S |
C O L O M I E R S |
D A X |
L E C R E U S O T |
M O N T - D E - M A R S A N |
M O N T P E L L I E R |
P E R P I G N A N |
T A R B E S |
V A L E N C E - D - A G E N |
| AGEN | |||||||||||
| BRIVE | |||||||||||
| CASTRES | |||||||||||
| COLOMIERS | |||||||||||
| DAX | |||||||||||
| LE CREUSOT | |||||||||||
| MONT-DE-MARSAN | |||||||||||
| MONTPELLIER | |||||||||||
| PERPIGNAN | |||||||||||
| TARBES | |||||||||||
| VALENCE-D-AGEN |
| Résultat Rugby Saison 1992 / 1993 | |||||||
| Domicile | Exterieur | Score | Affluence | Ville | Stade | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|